| Männliche Kinder U8 | |||||||||||||||||
| 3 x 2 Runden-Staffel MU8 | |||||||||||||||||
| 1 | TV Lilienthal I | 02:08,4 | |||||||||||||||
| Julius Böhmer 2012; Mathilda Schlüter 2012; Mattis Hammerström 2012 | |||||||||||||||||
| 2 | SG Platjenwerbe I | 02:10,7 | |||||||||||||||
| Maximilian Sibirsky 2012; Arik Flender 2012; Mika Pero 2012 | |||||||||||||||||
| 3 | SG Platjenwerbe II | 02:24,3 | |||||||||||||||
| Michael Paul 2012; Jesper Madsen 2012; Louis Mauer 2012 | |||||||||||||||||
| 3-Kampf M7 | Sprint | Sprung | Wurf | Punkte | |||||||||||||
| 1 | Hammerström, Mattis | 2012 | TV Lilienthal | 7,75 | 210 | 1,28 | 193 | 4,16 | 186 | 589 | |||||||
| 2 | Flender, Arik | 2012 | SG Platjenwerbe | 7,74 | 211 | 1,33 | 206 | 3,49 | 143 | 560 | |||||||
| 3 | Sibirsky, Maximilian | 2012 | SG Platjenwerbe | 8,00 | 187 | 1,25 | 185 | 3,70 | 157 | 528 | |||||||
| 4 | Oesten, Thies | 2012 | TuSG Ritterhude | 7,76 | 210 | 1,43 | 232 | 2,66 | 83 | 524 | |||||||
| 5 | Böhmer, Julius | 2012 | TV Lilienthal | 7,58 | 227 | 1,28 | 193 | 2,88 | 100 | 520 | |||||||
| 6 | Mauer, Louis | 2012 | SG Platjenwerbe | 7,99 | 188 | 1,47 | 242 | 2,69 | 85 | 515 | |||||||
| 7 | Pero, Mika | 2012 | SG Platjenwerbe | 8,02 | 185 | 1,53 | 257 | 2,25 | 50 | 492 | |||||||
| 8 | Paul, Michael | 2012 | SG Platjenwerbe | 8,31 | 160 | 1,21 | 174 | 2,78 | 92 | 425 | |||||||
| 9 | Madsen, Jesper | 2012 | SG Platjenwerbe | 9,12 | 98 | 1,03 | 122 | 2,63 | 81 | 300 | |||||||
| 10 | Kilinc, Mikail | 2012 | SG Platjenwerbe | 10,05 | 39 | 1,18 | 165 | 2,79 | 93 | 297 | |||||||
| Männliche Kinder U10 | |||||||||||||||||
| 3 x 2 Runden-Staffel MU10 | |||||||||||||||||
| 1 | TV Schwanewede I | 01:59,0 | |||||||||||||||
| Tom Sperling 2011; Sönke Jagusch 2010; Harlan Becker 2010 | |||||||||||||||||
| 2 | SG Platjenwerbe I | 02:07,0 | |||||||||||||||
| Gustav Cremer 2011; Max Kollek 2011; Lando Knüppel 2011 | |||||||||||||||||
| 3 | TV Schwanewede II | 02:16,0 | |||||||||||||||
| Sam-Joel Peschla 2011; Anton Schwarzmeier 2010; Thies Oesten 2012 | |||||||||||||||||
| 3-Kampf M8 | Sprint | Sprung | Wurf | Punkte | |||||||||||||
| 1 | Becker, Harlan | 2011 | TV Schwanewede | 6,72 | 327 | 1,79 | 319 | 4,67 | 217 | 862 | |||||||
| 2 | Sperling, Tom | 2011 | TV Schwanewede | 6,86 | 309 | 1,66 | 289 | 4,62 | 214 | 811 | |||||||
| 3 | Knüppel, Lando | 2011 | SG Platjenwerbe | 7,05 | 286 | 1,58 | 270 | 3,29 | 129 | 684 | |||||||
| 4 | Förstner, Henri | 2011 | TV Lilienthal | 7,44 | 242 | 1,49 | 247 | 3,73 | 159 | 648 | |||||||
| 5 | Ronge, Luis Elias | 2011 | SG Platjenwerbe | 7,81 | 205 | 1,69 | 296 | 2,84 | 97 | 597 | |||||||
| 6 | Cremer, Gustav | 2011 | SG Platjenwerbe | 7,13 | 276 | 1,47 | 242 | 2,56 | 75 | 594 | |||||||
| 7 | Kollek, Max | 2011 | SG Platjenwerbe | 8,25 | 165 | 1,40 | 225 | 3,13 | 118 | 507 | |||||||
| 8 | Paul, Johannes | 2011 | SG Platjenwerbe | 7,78 | 208 | 1,13 | 151 | 3,52 | 145 | 503 | |||||||
| 9 | Peschla, Sam-Joel | 2011 | TV Schwanewede | 8,64 | 133 | 1,33 | 206 | 3,50 | 144 | 483 | |||||||
| 3-Kampf M9 | Sprint | Sprung | Wurf | Punkte | |||||||||||||
| 1 | Jagusch, Sönke | 2010 | TV Schwanewede | 7,10 | 280 | 1,56 | 265 | 4,42 | 202 | 746 | |||||||
| 2 | Hüsemann, Erik | 2010 | TV Lilienthal | 7,22 | 266 | 1,47 | 242 | 4,40 | 201 | 709 | |||||||
| 3 | Schwarzmeier, Anton | 2010 | TV Schwanewede | 7,44 | 242 | 1,50 | 250 | 4,60 | 213 | 704 | |||||||
| Männliche Kinder U12 | |||||||||||||||||
| 3 x 2 Runden-Staffel MU12 | |||||||||||||||||
| 1 | TV Lilienthal I | 01:43,7 | |||||||||||||||
| Samuel Wilson 2008; Aidan Baldwin 2009; Luis Weber 2008 | |||||||||||||||||
| 2 | TV Schwanewede I | 01:46,0 | |||||||||||||||
| Alexander Rudi 2008; Myron Morten Meyer 2008; Tomke Böltau 2008 | |||||||||||||||||
| 3 | TV Schwanewede II | 01:51,0 | |||||||||||||||
| Tjade Jagusch 2009; Finn Judel 2009; Bennet Antoszko 2009 | |||||||||||||||||
| 4 | TV Schwanewede/TuSG Ritterhude | 01:55,0 | |||||||||||||||
| Matti Oesten 2009; Jaron Haltermann 2008; Kijano Schmidt 2008 | |||||||||||||||||
| 5 | TV Lilienthal II | 01:59,0 | |||||||||||||||
| Tom Sandmann 2009; Paul Müller 2009; Sander Bergmann 2009 | |||||||||||||||||
| 3-Kampf M10 | Sprint | Sprung | Wurf | Punkte | |||||||||||||
| 1 | Antoszko, Bennet | 2009 | TV Schwanewede | 6,68 | 332 | 1,93 | 350 | 4,00 | 176 | 858 | |||||||
| 2 | Schuppan, Ben | 2009 | TuSG Ritterhude | 7,30 | 257 | 1,80 | 321 | 4,88 | 229 | 807 | |||||||
| 3 | Oesten, Matti | 2009 | TuSG Ritterhude | 6,93 | 300 | 1,75 | 310 | 4,13 | 184 | 794 | |||||||
| 4 | Paul, Müller | 2009 | TV Lilienthal | 7,20 | 268 | 1,78 | 317 | 3,82 | 165 | 749 | |||||||
| 5 | Baldwin, Aidan | 2009 | TV Lilienthal | 6,78 | 319 | 1,67 | 291 | 3,39 | 136 | 746 | |||||||
| 6 | Jagusch, Tjade | 2009 | TV Schwanewede | 6,88 | 306 | 1,60 | 274 | 3,48 | 142 | 723 | |||||||
| 7 | Sandmann, Tom | 2009 | TV Lilienthal | 6,81 | 315 | 1,70 | 298 | 2,80 | 94 | 707 | |||||||
| 8 | Bergmann, Sander | 2009 | TV Lilienthal | 7,62 | 223 | 1,48 | 245 | 4,07 | 181 | 649 | |||||||
| 9 | Judel, Finn | 2009 | TV Schwanewede | 7,19 | 269 | 1,66 | 289 | ogv | 0 | 558 | |||||||
| 3-Kampf M11 | Sprint | Sprung | Wurf | Punkte | |||||||||||||
| 1 | Wilson, Samuel | 2008 | TV Lilienthal | 6,09 | 418 | 2,20 | 407 | 5,14 | 244 | 1069 | |||||||
| 2 | Weber, Luis | 2008 | TV Lilienthal | 6,23 | 396 | 2,10 | 387 | 5,03 | 238 | 1020 | |||||||
| 3 | Haltermann, Jaron | 2008 | TV Schwanewede | 6,94 | 299 | 1,74 | 307 | 4,31 | 196 | 802 | |||||||
| 4 | Meyer, Myron Morten | 2008 | TV Schwanewede | 7,03 | 288 | 1,50 | 250 | 4,51 | 208 | 745 | |||||||
| 5 | Schmidt, Kijano | 2008 | TV Schwanewede | 6,90 | 304 | 1,53 | 257 | 3,54 | 146 | 707 | |||||||
| 6 | Böltau, Tomke | 2008 | TV Schwanewede | 6,53 | 352 | 1,76 | 312 | ogv | 0 | 664 | |||||||
| 7 | Rudi, Alexander | 2008 | TV Schwanewede | dsq | 0 | 1,81 | 323 | 5,50 | 264 | 587 | |||||||
| Männliche Jugend U14 | |||||||||||||||||
| 3 x 2 Runden-Staffel MU14 | |||||||||||||||||
| 1 | TV Lilienthal I | 01:33,0 | |||||||||||||||
| Linus Grün 2006; Simon Förstner 2006; Ilai Schäfer 2006 | |||||||||||||||||
| 2 | TV Lilienthal II | 01:35,0 | |||||||||||||||
| Vadim Göeck 2007; Nele Marschall 2007; Greta Pargels 2006 | |||||||||||||||||
| 3 | SG Platjenwerbe I | 01:36,0 | |||||||||||||||
| Ben Alex 2006; Cedric Keienburg 2006; Luis Thal 2007 | |||||||||||||||||
| 4 | TV Schwanewede I | 01:38,0 | |||||||||||||||
| Giacomo Scarlino 2006; Peter Rothaupt 2006; Jasper El Kharbotly 2006 | |||||||||||||||||
| 5 | SG Platjenwerbe II | 01:39,0 | |||||||||||||||
| Tjark Vahlsing 2007; Jarno Matzkeit 2007; Colin Schmidt 2007 | |||||||||||||||||
| 6 | TV Schwanewede/TuSG Ritterhude | 01:46,0 | |||||||||||||||
| Tesko Daasch 2007; Marvin Monte Meyer 2006; Mathis Drothleff 2007 | |||||||||||||||||
| 7 | TV Schwanewede II | 01:51,0 | |||||||||||||||
| Jannis Wartenberg 2007; Mika Janke 2007; Finn Sperling 2006 | |||||||||||||||||
| Hochsprung M12 | 0,90 | 0,95 | 1,00 | 1,05 | 1,10 | 1,15 | 1,20 | 1,25 | 1,30 | ||||||||
| 1 | Daasch, Teesko | 2007 | TuSG Ritterhude | o | o | o | o | o | o | xo | xo | xxx | 1,25 | ||||
| 2 | Goek, Vadim | 2007 | TV Lilienthal | o | o | o | o | xxo | xxx | 1,25 | |||||||
| 3 | Vahlsing, Tjark | 2007 | SG Platjenwerbe | o | o | o | o | o | xo | xxx | 1,15 | ||||||
| 4 | Matzkeit, Jarno | 2007 | SG Platjenwerbe | o | o | o | o | o | xxx | 1,1 | |||||||
| 5 | Drotleff, Mathis | 2007 | TV Schwanewede | o | o | o | o | xo | xxx | 1,1 | |||||||
| 6 | Wartenberg, Jannis | 2007 | TV Schwanewede | o | o | xxx | 1,05 | ||||||||||
| 7 | Thal, Luis | 2007 | SG Platjenwerbe | o | o | xxx | 1,05 | ||||||||||
| 8 | Schmidt, Colin | 2007 | SG Platjenwerbe | o | o | xo | o | xxx | 1,05 | ||||||||
| 9 | Janke, Mika | 2007 | TV Schwanewede | xxo | o | xxx | 0,95 | ||||||||||
| Kugel M12 | |||||||||||||||||
| 1 | Goek, Vadim | 2007 | TV Lilienthal | 7,68 | |||||||||||||
| 2 | Drotleff, Mathis | 2007 | TV Schwanewede | 6,19 | |||||||||||||
| 3 | Vahlsing, Tjark | 2007 | SG Platjenwerbe | 6,18 | |||||||||||||
| 4 | Daasch, Teesko | 2007 | TuSG Ritterhude | 5,89 | |||||||||||||
| 5 | Thal, Luis | 2007 | SG Platjenwerbe | 5,68 | |||||||||||||
| 6 | Matzkeit, Jarno | 2007 | SG Platjenwerbe | 5,61 | |||||||||||||
| 7 | Wartenberg, Jannis | 2007 | TV Schwanewede | 5,08 | |||||||||||||
| 8 | Schmidt, Colin | 2007 | SG Platjenwerbe | 4,74 | |||||||||||||
| 9 | Janke, Mika | 2007 | TV Schwanewede | ogv | |||||||||||||
| Vorlauf 35m M12 | |||||||||||||||||
| 1 | Matzkeit, Jarno | 2007 | SG Platjenwerbe | 5,92 | q | ||||||||||||
| 2 | Thal, Luis | 2007 | SG Platjenwerbe | 5,92 | q | ||||||||||||
| 3 | Goek, Vadim | 2007 | TV Lilienthal | 5,95 | q | ||||||||||||
| 4 | Schmidt, Colin | 2007 | SG Platjenwerbe | 6,09 | q | ||||||||||||
| 5 | Wartenberg, Jannis | 2007 | TV Schwanewede | 6,20 | |||||||||||||
| 6 | Daasch, Teesko | 2007 | TuSG Ritterhude | 6,28 | |||||||||||||
| 7 | Drotleff, Mathis | 2007 | TV Schwanewede | 6,49 | |||||||||||||
| 8 | Vahlsing, Tjark | 2007 | SG Platjenwerbe | 6,56 | |||||||||||||
| 9 | Janke, Mika | 2007 | TV Schwanewede | 7,45 | |||||||||||||
| Endlauf 35m M12 | |||||||||||||||||
| 1 | Goek, Vadim | 2007 | TV Lilienthal | 5,77 | |||||||||||||
| 2 | Matzkeit, Jarno | 2007 | SG Platjenwerbe | 5,91 | |||||||||||||
| 3 | Thal, Luis | 2007 | SG Platjenwerbe | 5,96 | |||||||||||||
| 4 | Schmidt, Colin | 2007 | SG Platjenwerbe | 6,13 | |||||||||||||
| Hochsprung M13 | 0,90 | 0,95 | 1,00 | 1,05 | 1,10 | 1,15 | 1,20 | 1,25 | 1,30 | 1,34 | 1,36 | 1,38 | |||||
| 1 | Keienburg Cunha, Cedric | 2006 | SG Platjenwerbe | o | o | o | o | o | o | o | o | o | xxx | 1,36 | |||
| 2 | Pagels, Julius | 2006 | TV Lilienthal | o | o | o | o | o | o | xxx | 1,30 | ||||||
| 3 | Rothaupt, Peter | 2006 | TV Schwanewede | o | o | o | o | o | xo | o | xxx | 1,30 | |||||
| 4 | El Kharbotly, Jasper | 2006 | TV Schwanewede | o | o | o | o | xo | xo | xxx | 1,25 | ||||||
| 5 | Scarlino, Giacomo | 2006 | TV Schwanewede | o | o | o | xo | xxx | 1,15 | ||||||||
| 6 | Förstner, Simon | 2006 | TV Lilienthal | o | o | xxx | 1,10 | ||||||||||
| 7 | Alex, Ben | 2006 | SG Platjenwerbe | o | o | o | o | o | xxx | 1,10 | |||||||
| 8 | Sperling, Finn | 2006 | TV Schwanewede | o | o | xo | xxx | 1,10 | |||||||||
| 9 | Buhmann, Nick | 2006 | VSK Osterholz-Scharmbeck | o | o | o | xxx | 1,00 | |||||||||
| Kugel M13 | |||||||||||||||||
| 1 | Sperling, Finn | 2006 | TV Schwanewede | 6,99 | |||||||||||||
| 2 | Grün, Linus | 2006 | TV Lilienthal | 6,49 | |||||||||||||
| 3 | Keienburg Cunha, Cedric | 2006 | SG Platjenwerbe | 6,17 | |||||||||||||
| 4 | El Kharbotly, Jasper | 2006 | TV Schwanewede | 6,08 | |||||||||||||
| 5 | Rothaupt, Peter | 2006 | TV Schwanewede | 6,00 | |||||||||||||
| 6 | Scarlino, Giacomo | 2006 | TV Schwanewede | 5,80 | |||||||||||||
| 7 | Schäfer, Ilai | 2006 | TV Lilienthal | 5,77 | |||||||||||||
| 8 | Förstner, Simon | 2006 | TV Lilienthal | 5,35 | |||||||||||||
| 9 | Alex, Ben | 2006 | SG Platjenwerbe | 4,37 | |||||||||||||
| 10 | Meyer, Marvin Monte | 2006 | TV Schwanewede | 4,32 | |||||||||||||
| 11 | Buhmann, Nick | 2006 | VSK Osterholz-Scharmbeck | 3,73 | |||||||||||||
| Vorlauf 35m M13 | |||||||||||||||||
| 1 | Grün, Linus | 2006 | TV Lilienthal | 5,67 | |||||||||||||
| 2 | Schäfer, Ilai | 2006 | TV Lilienthal | 5,69 | |||||||||||||
| 3 | Keienburg Cunha, Cedric | 2006 | SG Platjenwerbe | 5,82 | |||||||||||||
| 4 | Rothaupt, Peter | 2006 | TV Schwanewede | 5,94 | |||||||||||||
| 5 | Förstner, Simon | 2006 | TV Lilienthal | 5,97 | |||||||||||||
| 6 | Alex, Ben | 2006 | SG Platjenwerbe | 5,98 | |||||||||||||
| 7 | Scarlino, Giacomo | 2006 | TV Schwanewede | 6,03 | |||||||||||||
| 8 | El Kharbotly, Jasper | 2006 | TV Schwanewede | 6,05 | |||||||||||||
| 9 | Buhmann, Nick | 2006 | VSK Osterholz-Scharmbeck | 6,28 | |||||||||||||
| 10 | Sperling, Finn | 2006 | TV Schwanewede | 6,67 | |||||||||||||
| 11 | Meyer, Marvin Monte | 2006 | TV Schwanewede | 6,90 | |||||||||||||
| Endlauf 35m M13 | |||||||||||||||||
| 1 | Schäfer, Ilai | 2006 | TV Lilienthal | 5,57 | |||||||||||||
| 2 | Grün, Linus | 2006 | TV Lilienthal | 5,58 | |||||||||||||
| 3 | Keienburg Cunha, Cedric | 2006 | SG Platjenwerbe | 5,82 | |||||||||||||
| 4 | Rothaupt, Peter | 2006 | TV Schwanewede | 5,96 | |||||||||||||
| Weibliche Kinder U8 | |||||||||||||||||
| 3 x 2 Runden-Staffel WU8 | |||||||||||||||||
| 1 | TV Lilienthal I | 02:16,6 | |||||||||||||||
| Jule Rößler 2012; Frieda Reif 2012; Leni-Marie Krebs 2012 | |||||||||||||||||
| 2 | TV Lilienthal II | 02:26,0 | |||||||||||||||
| Jenny Dettmann 2012; Madita Becker 2012; Freda Kühn 2012 | |||||||||||||||||
| 3 | TV Lilienthal III | 02:31,5 | |||||||||||||||
| Antonia Wölfert 2013; Elsa Gründel 2012; Charlotte Wölfert 2013 | |||||||||||||||||
| 3-Kampf W7 | Sprint | Sprung | Wurf | Punkte | |||||||||||||
| 1 | Schlüter, Mathilda | 2012 | TV Lilienthal | 7,38 | 248 | 1,47 | 242 | 3,61 | 151 | 641 | |||||||
| 2 | Gründel, Elsa | 2012 | TV Lilienthal | 7,29 | 258 | 1,64 | 284 | 2,48 | 69 | 611 | |||||||
| 3 | Rößler, Jule | 2012 | TV Lilienthal | 7,66 | 219 | 1,53 | 257 | 3,23 | 125 | 601 | |||||||
| 4 | Blendermann, Jil | 2012 | SG Platjenwerbe | 8,14 | 174 | 1,48 | 245 | 2,69 | 85 | 504 | |||||||
| 5 | Groß, Enna | 2012 | SG Platjenwerbe | 7,66 | 219 | 1,30 | 198 | 2,49 | 70 | 487 | |||||||
| 6 | Reif, Frieda | 2012 | TV Lilienthal | 8,11 | 177 | 1,33 | 206 | 2,80 | 94 | 477 | |||||||
| 7 | Dettmann, Jenny | 2012 | TV Lilienthal | 8,44 | 149 | 1,32 | 204 | 2,92 | 103 | 455 | |||||||
| 8 | Krebs, Leni-Maria | 2012 | TV Lilienthal | 8,12 | 176 | 1,38 | 219 | 2,19 | 45 | 440 | |||||||
| 9 | Becker, Madita | 2012 | TV Lilienthal | 8,19 | 170 | 1,21 | 174 | 1,95 | 24 | 367 | |||||||
| Weibliche Kinder U10 | |||||||||||||||||
| 3 x 2 Runden-Staffel WU10 | |||||||||||||||||
| 1 | TV Lilienthal I | 02:02,0 | |||||||||||||||
| Lisa K. Reifenhausen 2011; Mia M. Gambietz 2010; Milena Blome 2010 | |||||||||||||||||
| 2 | TV Schwanewede I | 02:07,0 | |||||||||||||||
| Mila Meyer 2011; Anastasia Rudi 2013; Laura Hollmann 2010 | |||||||||||||||||
| 3 | SG Platjenwerbe/TuSG Ritterhude | 02:16,0 | |||||||||||||||
| Julia Schnibben 2012; Bea Riemann 2011; Enna Groß 2012 | |||||||||||||||||
| 3 | SG Platjenwerbe I | 02:17,0 | |||||||||||||||
| Greta Peters 2011; Emma Gottschalk 2011; Clara Cremer 2010 | |||||||||||||||||
| 3-Kampf W8 | Sprint | Sprung | Wurf | Punkte | |||||||||||||
| 1 | Meyer, Mila | 2011 | TV Schwanewede | 6,70 | 329 | 1,78 | 317 | 4,93 | 232 | 878 | |||||||
| 2 | Reifenhausen, Lisa Katharina | 2011 | TV Lilienthal | 6,98 | 294 | 1,52 | 255 | 2,81 | 94 | 643 | |||||||
| 3 | Peters, Hannah | 2011 | SG Platjenwerbe | 7,68 | 217 | 1,29 | 196 | 3,25 | 126 | 539 | |||||||
| 4 | Peters, Greta | 2011 | SG Platjenwerbe | 8,25 | 165 | 1,49 | 247 | 3,22 | 124 | 536 | |||||||
| 5 | Riemann, Bea | 2011 | TuSG Ritterhude | 7,43 | 243 | 1,55 | 262 | 1,55 | 0 | 505 | |||||||
| 6 | Gottschalk, Emma | 2011 | SG Platjenwerbe | 8,43 | 150 | 1,35 | 212 | 3,49 | 143 | 504 | |||||||
| 7 | Schnibben, Julia | 2011 | TuSG Ritterhude | 7,66 | 219 | 1,40 | 225 | 2,17 | 43 | 487 | |||||||
| 8 | Franke, Marla | 2011 | TV Lilienthal | 9,60 | 66 | 1,04 | 125 | 2,74 | 89 | 280 | |||||||
| 3-Kampf W9 | Sprint | Sprung | Wurf | Punkte | |||||||||||||
| 1 | Hollmann, Laura | 2010 | TV Schwanewede | 7,31 | 256 | 1,62 | 279 | 5,43 | 260 | 795 | |||||||
| 2 | Blome, Milena | 2010 | TV Lilienthal | 7,10 | 280 | 1,63 | 282 | 3,34 | 133 | 694 | |||||||
| 3 | Cremer, Clara | 2010 | SG Platjenwerbe | 7,31 | 256 | 1,53 | 257 | 2,90 | 101 | 614 | |||||||
| 4 | Gambietz, Mia Marie | 2010 | TV Lilienthal | 7,30 | 257 | 1,59 | 272 | 2,37 | 60 | 589 | |||||||
| Weibliche Kinder U12 | |||||||||||||||||
| 3 x 2 Runden-Staffel WU12 | |||||||||||||||||
| 1 | TV Lilienthal I | 01:45,0 | |||||||||||||||
| Svea Mehrtens 2008; Ida Mross 2009; Greta Weimar 2008 | |||||||||||||||||
| 2 | TV Schwanewede | 01:48,0 | |||||||||||||||
| Amina Bars 2008; Elizabeth Töllner 2008; Lina Meyer 2008 | |||||||||||||||||
| 3 | SG Platjenwerbe | 01:49,0 | |||||||||||||||
| Lotta Meyer 2008; Alexa Zundel 2009; Finja Prasch 2008 | |||||||||||||||||
| 4 | VSK Osterholz-Scharmbeck | 01:52,0 | |||||||||||||||
| Anna Monsees 2008; Marie Sadowski 2009; Julia Imboden 2008 | |||||||||||||||||
| 5 | TV Lilienthal II | 01:54,0 | |||||||||||||||
| Thalea Felski 2009; Louisa Graeber 2009; Luna Heidrich 2009 | |||||||||||||||||
| 6 | TV Lilienthal III | 01:55,0 | |||||||||||||||
| Isabel Maurer 2008; Flora Keuenhof 2008; Maria Hausmann 2008 | |||||||||||||||||
| 7 | TV Schwanewede | 01:57,0 | |||||||||||||||
| Magdalena Becker 2009; Lena Jahnson 2009; Lisa Jost 2009 | |||||||||||||||||
| 3-Kampf W10 | Sprint | Sprung | Wurf | Punkte | |||||||||||||
| 1 | Felski, Thalea | 2009 | TV Lilienthal | 6,53 | 352 | 1,62 | 279 | 5,61 | 270 | 901 | |||||||
| 2 | Mross, Ida | 2009 | TV Lilienthal | 6,39 | 372 | 1,91 | 346 | 2,99 | 108 | 826 | |||||||
| 3 | Rost, Lara | 2009 | TV Schwanewede | 6,52 | 354 | 1,71 | 300 | 3,05 | 112 | 766 | |||||||
| 4 | Sadowski, Marie | 2009 | VSK Osterholz-Scharmbeck | 6,98 | 294 | 1,67 | 291 | 3,71 | 158 | 742 | |||||||
| 5 | Heidrich, Luna | 2009 | TV Lilienthal | 6,59 | 344 | 1,64 | 284 | 2,96 | 106 | 733 | |||||||
| 6 | Scholze, Hannah | 2009 | VSK Osterholz-Scharmbeck | 6,88 | 306 | 1,53 | 257 | 3,48 | 142 | 706 | |||||||
| 7 | Becker, Magdalena | 2009 | TV Schwanewede | 6,72 | 327 | 2,02 | 370 | ogv | 0 | 696 | |||||||
| 8 | Zundel, Alexa | 2009 | SG Platjenwerbe | 6,97 | 295 | 1,58 | 270 | 3,17 | 121 | 685 | |||||||
| 9 | Louisa, Graeber | 2009 | TV Lilienthal | 7,43 | 243 | 1,49 | 247 | 4,30 | 195 | 685 | |||||||
| 10 | Jost, Lisa | 2009 | TV Schwanewede | 6,56 | 348 | 1,86 | 335 | ogv | 0 | 683 | |||||||
| 11 | Jansohn, Lena | 2009 | TV Schwanewede | 7,14 | 275 | 1,36 | 214 | ogv | 0 | 489 | |||||||
| 3-Kampf W11 | Sprint | Sprung | Wurf | Punkte | |||||||||||||
| 1 | Litau, Milana | 2008 | TuSG Ritterhude | 6,20 | 401 | 2,10 | 387 | 5,97 | 288 | 1076 | |||||||
| 2 | Mehrtens, Svea | 2008 | TV Lilienthal | 5,98 | 436 | 1,97 | 359 | 4,71 | 219 | 1014 | |||||||
| 3 | Weimar, Greta | 2008 | TV Lilienthal | 6,39 | 372 | 1,98 | 361 | 5,32 | 254 | 987 | |||||||
| 4 | Maria, Hausmann | 2008 | TV Lilienthal | 6,68 | 332 | 1,84 | 330 | 4,21 | 189 | 851 | |||||||
| 5 | Frasch, Finia | 2008 | SG Platjenwerbe | 6,24 | 395 | 1,89 | 341 | 3,06 | 113 | 849 | |||||||
| 6 | Töllner, Elisabeth | 2008 | TV Schwanewede | 6,58 | 345 | 1,95 | 355 | 2,99 | 108 | 808 | |||||||
| 7 | Imboden, Julia | 2008 | VSK Osterholz-Scharmbeck | 6,52 | 354 | 1,75 | 310 | 3,50 | 144 | 807 | |||||||
| 8 | Keuenhof, Flora | 2008 | TV Lilienthal | 6,94 | 299 | 1,60 | 274 | 4,32 | 196 | 769 | |||||||
| 9 | Meyer, Lotta | 2008 | SG Platjenwerbe | 6,98 | 294 | 1,63 | 282 | 3,81 | 164 | 739 | |||||||
| 10 | Meyer, Lina | 2008 | TV Schwanewede | 6,42 | 368 | 1,81 | 323 | ogv | 0 | 691 | |||||||
| 11 | Bars, Amina | 2008 | TV Schwanewede | 6,84 | 311 | 1,42 | 230 | 3,49 | 143 | 684 | |||||||
| 12 | Maurer, Isabel | 2008 | TV Lilienthal | 6,68 | 332 | 1,81 | 323 | ogv | 0 | 655 | |||||||
| 13 | Monsees, Anna | 2008 | VSK Osterholz-Scharmbeck | 6,95 | 298 | 1,63 | 282 | 2,44 | 66 | 645 | |||||||
| Weibliche Jugend U14 | |||||||||||||||||
| 3 x 2 Runden-Staffel WU14 | |||||||||||||||||
| 1 | SG Platjenwerbe I | 01:39,0 | |||||||||||||||
| Smilla Meyer 2007; Fiona Flender 2006; Emma Brose 2007 | |||||||||||||||||
| 2 | TuSG Ritterhude | 01:42,0 | |||||||||||||||
| Milana Litau 2008; Joline Staack 2007; Ciana-Sophie Schmitz 2007 | |||||||||||||||||
| 3 | TV Schwanewede/TuSG Ritterhude | 01:52,0 | |||||||||||||||
| Nike Oeljeschläger 2007; Lara Rost 2009; Johannes Paul 2011 | |||||||||||||||||
| Hochsprung W12 | 0,90 | 0,95 | 1,00 | 1,05 | 1,10 | 1,15 | 1,20 | 1,25 | 1,30 | 1,34 | 1,38 | ||||||
| 1 | Oeljeschläger, Nike | 2007 | TV Schwanewede | o | o | o | o | o | xo | xxx | 1,34 | ||||||
| 2 | Brose, Emma | 2007 | SG Platjenwerbe | o | o | o | o | o | o | xo | o | xo | xo | xxx | 1,34 | ||
| 3 | Schmitz, Ciana-Sophie | 2007 | TuSG Ritterhude | o | o | xo | o | o | o | o | o | xxo | xo | xxx | 1,34 | ||
| 4 | Marschall, Nele | 2007 | TV Lilienthal | o | o | o | xo | xo | xxo | xxx | 1,25 | ||||||
| 5 | Meyer, Smilla | 2007 | SG Platjenwerbe | o | o | o | o | o | xo | xxo | xxx | 1,20 | |||||
| 6 | Wätjen, Sina | 2007 | VSK Osterholz-Scharmbeck | o | o | o | xo | xxx | 1,05 | ||||||||
| Kugel W12 | |||||||||||||||||
| 1 | Oeljeschläger, Nike | 2007 | TV Schwanewede | 6,91 | |||||||||||||
| 2 | Meyer, Smilla | 2007 | SG Platjenwerbe | 5,11 | |||||||||||||
| 3 | Brose, Emma | 2007 | SG Platjenwerbe | 5,01 | |||||||||||||
| 4 | Schmitz, Ciana-Sophie | 2007 | TuSG Ritterhude | 4,52 | |||||||||||||
| 5 | Marschall, Nele | 2007 | TV Lilienthal | 4,04 | |||||||||||||
| 6 | Wätjen, Sina | 2007 | VSK Osterholz-Scharmbeck | 3,61 | |||||||||||||
| 7 | Baumeister, Merle | 2007 | VSK Osterholz-Scharmbeck | 3,52 | |||||||||||||
| Vorlauf 35m W12 | |||||||||||||||||
| 1 | Marschall, Nele | 2007 | TV Lilienthal | 5,96 | q | ||||||||||||
