KLV Osterholz
Kreis-Mehrkampfmeist. Sch C/D
am 27.08.2011 in Ritterhude - Schulzentrum Moormannskamp
Ergebnisliste

Wettkampfübersicht
Schüler C 3-Kampf
Schüler C 4-Kampf
Schüler D 3-Kampf
Schülerinnen C 3-Kampf
Schülerinnen C 4-Kampf
Schülerinnen D 3-Kampf
VERANSTALTUNGS-BERICHT

Schüler C 3-Kampf
Schüler C 3-Kampf M11 27.08.2011
50m - Weit - S.-Ball

1. 42 Schalk, Mirco 2000 NI VSK Osterholz-Scharmbeck 748 Pkt.
9,15 - 3,32 - 25,00
242 - 306 - 200
2. 25 Saidavi, Leon 2000 NI TSV Sankt Jürgen 660 Pkt.
9,63 - 2,81 - 27,00
203 - 240 - 217

Schüler C 3-Kampf M10 27.08.2011
50m - Weit - S.-Ball

1. 20 Wallrabe, Niklas 2001 NI TV Schwanewede 1.042 Pkt.
8,24 - 3,57 - 48,00
330 - 337 - 375
2. 31 Traub, Johannes 2001 NI TSV Sankt Jürgen 952 Pkt.
8,73 - 3,73 - 39,50
280 - 356 - 316
3. 62 Czernek, Fabian 2001 NI TuSG Ritterhude 920 Pkt.
8,97 - 3,44 - 43,00
258 - 321 - 341
4. 69 Koch, Bjarne 2001 NI ASV Ihlpohl 882 Pkt.
8,51 - 3,50 - 31,00
302 - 329 - 251
5. 44 Schulz, Thorben 2001 NI VSK Osterholz-Scharmbeck 800 Pkt.
9,10 - 3,16 - 33,00
247 - 286 - 267
6. 29 Schröder, Per 2001 NI TSV Sankt Jürgen 777 Pkt.
9,28 - 3,40 - 28,50
231 - 316 - 230
7. 19 Ohlandt, Jan 2001 NI TV Schwanewede 712 Pkt.
9,29 - 3,13 - 25,00
230 - 282 - 200
8. 4 Reich, Timo 2001 NI TSV Lesumstotel 682 Pkt.
9,26 - 3,21 - 20,50
233 - 292 - 157
9. 18 Fried, Thorben 2001 NI TV Schwanewede 594 Pkt.
9,51 - 3,06 - 16,00
212 - 273 - 109
10. 30 Knoop, Ole 2001 NI TSV Sankt Jürgen 574 Pkt.
10,23 - 2,42 - 28,50
159 - 185 - 230
11. 33 Fischer, Niklas 2001 NI VSK Osterholz-Scharmbeck 568 Pkt.
10,11 - 2,74 - 22,00
167 - 230 - 171

 

Schüler C 3-Kampf 27.08.2011
50m - Weit - S.-Ball


1. SG Osterholzer LA I NI 4.596 Pkt.
20 Wallrabe, Niklas 2001 1.042 Pkt.
31 Traub, Johannes 2001 952 Pkt.
62 Czernek, Fabian 2001 920 Pkt.
69 Koch, Bjarne 2001 882 Pkt.
44 Schulz, Thorben 2001 800 Pkt.
2. SG Osterholzer LA II NI 3.579 Pkt.
29 Schröder, Per 2001 777 Pkt.
42 Schalk, Mirco 2000 748 Pkt.
19 Ohlandt, Jan 2001 712 Pkt.
4 Reich, Timo 2001 682 Pkt.
25 Saidavi, Leon 2000 660 Pkt.


Schüler C 4-Kampf
Schüler C 4-Kampf M11 27.08.2011
50m - Weit - Hoch - S.-Ball

1. 25 Saidavi, Leon 2000 NI TSV Sankt Jürgen 833 Pkt.
9,63 - 2,81 - 0,96 - 27,00
203 - 240 - 173 - 217

Schüler C 4-Kampf M10 27.08.2011
50m - Weit - Hoch - S.-Ball

1. 20 Wallrabe, Niklas 2001 NI TV Schwanewede 1.337 Pkt.
8,24 - 3,57 - 1,16 - 48,00
330 - 337 - 295 - 375
2. 31 Traub, Johannes 2001 NI TSV Sankt Jürgen 1.125 Pkt.
8,73 - 3,73 - 0,96 - 39,50
280 - 356 - 173 - 316
3. 62 Czernek, Fabian 2001 NI TuSG Ritterhude 1.118 Pkt.
8,97 - 3,44 - 1,00 - 43,00
258 - 321 - 198 - 341
4. 29 Schröder, Per 2001 NI TSV Sankt Jürgen 950 Pkt.
9,28 - 3,40 - 0,96 - 28,50
231 - 316 - 173 - 230
5. 19 Ohlandt, Jan 2001 NI TV Schwanewede 935 Pkt.
9,29 - 3,13 - 1,04 - 25,00
230 - 282 - 223 - 200
6. 4 Reich, Timo 2001 NI TSV Lesumstotel 929 Pkt.
9,26 - 3,21 - 1,08 - 20,50
233 - 292 - 247 - 157
7. 30 Knoop, Ole 2001 NI TSV Sankt Jürgen 721 Pkt.
10,23 - 2,42 - 0,92 - 28,50
159 - 185 - 147 - 230

 

Schüler C 4-Kampf 27.08.2011
50m - Weit - Hoch - S.-Ball


1. SG Osterholzer LA NI 5.465 Pkt.
20 Wallrabe, Niklas 2001 1.337 Pkt.
31 Traub, Johannes 2001 1.125 Pkt.
62 Czernek, Fabian 2001 1.118 Pkt.
29 Schröder, Per 2001 950 Pkt.
19 Ohlandt, Jan 2001 935 Pkt.

Schüler D 3-Kampf
Schüler D 3-Kampf M09 27.08.2011
50m - Weit - S.-Ball

1. 34 Gurtowski, Simon 2002 NI VSK Osterholz-Scharmbeck 858 Pkt.
8,75 - 3,10 - 37,50
278 - 278 - 302
2. 28 Runge, Dirk 2002 NI TSV Sankt Jürgen 791 Pkt.
9,27 - 3,05 - 35,50
232 - 272 - 287
3. 76 Bergolte, Jonas 2002 NI TV Schwanewede 753 Pkt.
9,08 - 3,28 - 25,50
248 - 301 - 204
4. 59 Westerholt, Nico 2002 NI TuSG Ritterhude 676 Pkt.
9,80 - 2,93 - 28,50
190 - 256 - 230
5. 66 Warncke, Alex 2002 NI SG Platjenwerbe 651 Pkt.
9,45 - 3,02 - 3
217 - 268 - 166
6. 11 Tillwick, Lasse 2002 NI TV Schwanewede 618 Pkt.
9,79 - 2,80 - 24,00
190 - 238 - 190
7. 75 Knust, Malte 2002 NI ASV Ihlpohl 577 Pkt.
9,56 - 2,76 - 18,50
208 - 233 - 136

Schüler D 3-Kampf M08 27.08.2011
50m - Weit - S.-Ball

1. 9 Wolf, Max 2004 NI TV Schwanewede 688 Pkt.
9,54 - 3,00 - 26,50
210 - 265 - 213
2. 27 Windelband, Jannik 2003 NI TSV Sankt Jürgen 654 Pkt.
9,52 - 3,05 - 22,00
211 - 272 - 171
3. 67 Antonatus, Dario 2003 NI SG Platjenwerbe 627 Pkt.
9,35 - 2,71 - 22,50
225 - 226 - 176
4. 50 von Oehsen, Henrik 2003 NI TuSG Ritterhude 604 Pkt.
10,02 - 3,00 - 21,50
173 - 265 - 166
5. 26 Windelband, Niklas 2004 NI TSV Sankt Jürgen 488 Pkt.
10,24 - 2,52 - 18,00
158 - 199 - 131
6. 70 Miebach, Finn 2003 NI ASV Ihlpohl 482 Pkt.
10,18 - 2,49 - 17,50
162 - 195 - 125
7. 36 Radtke, Moritz 2004 NI VSK Osterholz-Scharmbeck 442 Pkt.
10,03 - 2,73 - 10,50
173 - 229 - 40
8. 7 Pieper, Jeremias 2005 NI TV Schwanewede 419 Pkt.
10,91 - 2,35 - 18,00
114 - 174 - 131
9. 49 Wittke, Hauke 2003 NI TuSG Ritterhude 394 Pkt.
10,57 - 2,30 - 14,50
136 - 167 - 91
10. 8 Wallrabe, Mika 2004 NI TV Schwanewede 389 Pkt.
9,68 - o.g.v. - 24,00
199 - - 190
11. 10 Eilts, Finn 2003 NI TV Schwanewede 376 Pkt.
10,51 - 2,46 - 11,00
140 - 190 - 46
12. 51 Schröter, Tom 2003 NI TuSG Ritterhude 333 Pkt.
10,72 - 2,45 - 9,00
126 - 189 - 18
13. 1 Hänschen, Linus 2003 NI TSV Lesumstotel 310 Pkt.
12,00 - 2,17 - 16,00
54 - 147 - 109
14. 35 Soltner, Jannik 2004 NI VSK Osterholz-Scharmbeck 287 Pkt.
10,63 - 2,21 - 8,00
132 - 153 - 2
15. 2 Boyke, Felix 2003 NI TSV Lesumstotel 278 Pkt.
10,55 - 1,93 - 10,00
137 - 109 - 32
16. 46 Grundmann, Julian 2004 NI TuSG Ritterhude 276 Pkt.
11,34 - 2,42 - 8,00
89 - 185 - 2


Schüler D 3-Kampf 27.08.2011
50m - Weit - S.-Ball


1. SG Osterholzer LA I NI 3.766 Pkt.
34 Gurtowski, Simon 2002 858 Pkt.
28 Runge, Dirk 2002 791 Pkt.
76 Bergolte, Jonas 2002 753 Pkt.
9 Wolf, Max 2004 688 Pkt.
59 Westerholt, Nico 2002 676 Pkt.
2. SG Osterholzer LA II NI 3.154 Pkt.
27 Windelband, Jannik 2003 654 Pkt.
66 Warncke, Alex 2002 651 Pkt.
67 Antonatus, Dario 2003 627 Pkt.
11 Tillwick, Lasse 2002 618 Pkt.
50 von Oehsen, Henrik 2003 604 Pkt.
3. SG Osterholzer LA III NI 2.408 Pkt.
75 Knust, Malte 2002 577 Pkt.
26 Windelband, Niklas 2004 488 Pkt.
70 Miebach, Finn 2003 482 Pkt.
36 Radtke, Moritz 2004 442 Pkt.
7 Pieper, Jeremias 2005 419 Pkt.
4. SG Osterholzer LA IV NI 1.802 Pkt.
49 Wittke, Hauke 2003 394 Pkt.
8 Wallrabe, Mika 2004 389 Pkt.
10 Eilts, Finn 2003 376 Pkt.
51 Schröter, Tom 2003 333 Pkt.
1 Hänschen, Linus 2003 310 Pkt.


Schülerinnen C 3-Kampf
Schülerinnen C 3-Kampf W11 27.08.2011
50m - Weit - S.-Ball

1. 5 Lütjen, Rebecca 2000 NI TSV Lesumstotel 1.165 Pkt.
8,29 - 3,70 - 31,00
361 - 399 - 405
2. 64 Kramberger, Pia 2000 NI TuSG Ritterhude 1.061 Pkt.
8,48 - 3,56 - 25,00
340 - 381 - 340
3. 6 Boyke, Anna 2000 NI TSV Lesumstotel 713 Pkt.
9,14 - 2,60 - 13,50
276 - 249 - 188

Schülerinnen C 3-Kampf W10 27.08.2011
50m - Weit - S.-Ball

1. 21 Kettelhake, Tia 2001 NI TV Schwanewede 1.019 Pkt.
8,50 - 3,62 - 21,00
338 - 389 - 292
2. 39 Hildebrandt, Lena 2001 NI VSK Osterholz-Scharmbeck 973 Pkt.
8,71 - 3,43 - 21,00
317 - 364 - 292
3. 72 Koch, Emelie 2001 NI ASV Ihlpohl 895 Pkt.
9,36 - 3,20 - 22,00
256 - 334 - 305
4. 71 Miebach, Anna-Lena 2001 NI ASV Ihlpohl 893 Pkt.
8,57 - 3,38 - 14,50
331 - 358 - 204
5. 37 Grewe, Anna-Karina 2001 NI VSK Osterholz-Scharmbeck 880 Pkt.
8,59 - 3,08 - 16,50
329 - 318 - 233
6. 40 Hopfmüller, Dorothea 2001 NI VSK Osterholz-Scharmbeck 824 Pkt.
9,56 - 3,08 - 19,00
239 - 318 - 267
7. 24 Knoop, Stine 2001 NI TSV Sankt Jürgen 711 Pkt.
10,13 - 2,65 - 18,50
195 - 256 - 260
8. 41 Odia, Amelie 2001 NI VSK Osterholz-Scharmbeck 685 Pkt.
9,84 - 2,76 - 14,00
217 - 272 - 196


Schülerinnen C 3-Kampf 27.08.2011
50m - Weit - S.-Ball


1. SG Osterholzer LA I NI 5.113 Pkt.
5 Lütjen, Rebecca 2000 1.165 Pkt.
64 Kramberger, Pia 2000 1.061 Pkt.
21 Kettelhake, Tia 2001 1.019 Pkt.
39 Hildebrandt, Lena 2001 973 Pkt.
72 Koch, Emelie 2001 895 Pkt.
2. SG Osterholzer LA II NI 4.021 Pkt.
71 Miebach, Anna-Lena 2001 893 Pkt.
37 Grewe, Anna-Karina 2001 880 Pkt.
40 Hopfmüller, Dorothea 2001 824 Pkt.
6 Boyke, Anna 2000 713 Pkt.
24 Knoop, Stine 2001 711 Pkt.

Schülerinnen C 4-Kampf
Schülerinnen C 4-Kampf W11 27.08.2011
50m - Weit - Hoch - S.-Ball

1. 5 Lütjen, Rebecca 2000 NI TSV Lesumstotel 1.507 Pkt.
8,29 - 3,70 - 1,24 - 31,00
361 - 399 - 342 - 405
2. 64 Kramberger, Pia 2000 NI TuSG Ritterhude 1.265 Pkt.
8,48 - 3,56 - 1,04 - 25,00
340 - 381 - 204 - 340
3. 6 Boyke, Anna 2000 NI TSV Lesumstotel 828 Pkt.
9,14 - 2,60 - 0,92 - 13,50
276 - 249 - 115 - 188

Schülerinnen C 4-Kampf W10 27.08.2011
50m - Weit - Hoch - S.-Ball

1. 21 Kettelhake, Tia 2001 NI TV Schwanewede 1.307 Pkt.
8,50 - 3,62 - 1,16 - 21,00
338 - 389 - 288 - 292
2. 24 Knoop, Stine 2001 NI TSV Sankt Jürgen 826 Pkt.
10,13 - 2,65 - 0,92 - 18,50
195 - 256 - 115 - 260


Schülerinnen C 4-Kampf 27.08.2011
50m - Weit - Hoch - S.-Ball


1. SG Osterholzer LA NI 5.733 Pkt.
5 Lütjen, Rebecca 2000 1.507 Pkt.
21 Kettelhake, Tia 2001 1.307 Pkt.
64 Kramberger, Pia 2000 1.265 Pkt.
6 Boyke, Anna 2000 828 Pkt.
24 Knoop, Stine 2001 826 Pkt.

Schülerinnen D 3-Kampf
Schülerinnen D 3-Kampf W09 27.08.2011
50m - Weit - S.-Ball

1. 13 Siedler, Jana 2002 NI TV Schwanewede 1.102 Pkt.
8,55 - 3,51 - 30,00
333 - 374 - 395
2. 23 Lindemann, Sarah 2002 NI TSV Sankt Jürgen 975 Pkt.
8,51 - 3,44 - 19,50
337 - 365 - 273
3. 15 Haspelmath, Maja 2002 NI TV Schwanewede 920 Pkt.
8,80 - 3,24 - 19,50
308 - 339 - 273
4. 73 Freudenthal, Kyra 2002 NI ASV Ihlpohl 677 Pkt.
10,17 - 2,72 - 15,50
192 - 267 - 218
5. 32 Bauschke, Lotta Malin 2002 NI VSK Osterholz-Scharmbeck 633 Pkt.
10,88 - 2,43 - 19,00
143 - 223 - 267
6. 16 Roschke, Laura 2002 NI TV Schwanewede 576 Pkt.
10,14 - 2,45 - 11,50
194 - 226 - 156
7. 17 Noffke, Muriel 2002 NI TV Schwanewede 572 Pkt.
10,26 - 2,43 - 12,00
185 - 223 - 164
8. 14 Haspelmath, Anna-Lena 2002 NI TV Schwanewede 264 Pkt.
12,20 - aufg. - 14,00
68 - - 196

Schülerinnen D 3-Kampf W08 27.08.2011
50m - Weit - S.-Ball

1. 52 Wruck, Jamie 2003 NI TuSG Ritterhude 757 Pkt.
9,44 - 2,98 - 14,50
249 - 304 - 204
2. 12 Schwendner, Stine-Marie 2003 NI TV Schwanewede 703 Pkt.
9,99 - 2,91 - 14,50
205 - 294 - 204
3. 55 Schmidt, Lea 2003 NI TuSG Ritterhude 575 Pkt.
9,72 - 2,80 - 7,00
226 - 278 - 71
4. 58 Huckriede, Pauline 2003 NI TuSG Ritterhude 556 Pkt.
10,46 - 2,83 - 8,50
171 - 283 - 102
5. 57 Kramberger, Marie 2003 NI TuSG Ritterhude 528 Pkt.
10,40 - 2,37 - 10,50
175 - 214 - 139
6. 53 Mahnke, Janna 2003 NI TuSG Ritterhude 434 Pkt.
10,94 - 2,12 - 9,50
139 - 174 - 121
7. 47 Bultmann, Madlen 2004 NI TuSG Ritterhude 377 Pkt.
11,55 - 1,89 - 10,50
103 - 135 - 139
8. 56 Erdmann, Marie 2003 NI TuSG Ritterhude 368 Pkt.
11,06 - 2,07 - 7,00
132 - 165 - 71


Schülerinnen D 3-Kampf 27.08.2011
50m - Weit - S.-Ball


1. SG Osterholzer LA I NI 4.457 Pkt.
13 Siedler, Jana 2002 1.102 Pkt.
23 Lindemann, Sarah 2002 975 Pkt.
15 Haspelmath, Maja 2002 920 Pkt.
52 Wruck, Jamie 2003 757 Pkt.
12 Schwendner, Stine-Marie 2003 703 Pkt.
2. SG Osterholzer LA II NI 3.033 Pkt.
73 Freudenthal, Kyra 2002 677 Pkt.
32 Bauschke, Lotta Malin 2002 633 Pkt.
16 Roschke, Laura 2002 576 Pkt.
55 Schmidt, Lea 2003 575 Pkt.
17 Noffke, Muriel 2002 572 Pkt.
3. SG Osterholzer LA III NI 2.263 Pkt.
58 Huckriede, Pauline 2003 556 Pkt.
57 Kramberger, Marie 2003 528 Pkt.
53 Mahnke, Janna 2003 434 Pkt.
47 Bultmann, Madlen 2004 377 Pkt.
56 Erdmann, Marie 2003 368 Pkt.


VERANSTALTUNGS-BERICHT
        D L V      | Veranstalter:                                          
   Veranstaltungs- | KLV Osterholz e.V.        | Datum : 27.08.2011         
       Bericht     | Reinhard Wagner           | Ort   : Ritterhude         
                   | Wallhöfener Moor 6        | Kreis : Osterholz          
    Veranst.-Nr.   | 27729 Vollersode          | Bezirk: Lüneburg           
   1 07 5300 02 ?? | Tel. : 04794/1418         | Land  : Niedersachsen      
                   | eMail: reinh.wagner_sol@t-online.de                    
  -----------------|---------------------------|----------------------------
  Bez. der Veranst.: Kreis-Mehrkampfmeist. Sch C/D                          
  Kategorie        : Kreisoffen                                             
  Ausrichter       : TSV Lesumstotel                                        
  Wettkampfstätte  : Stadion                                                
                   : Schulzentrum Moormannskamp                             
  --------------------------------------------------------------------------
  Zeitmessung:              |Veranstaltungs-   | Meldung   | Teilnahme | % |
   vollautom. elektronisch  |Statistik         |           |           |   |
   ALGE                     |------------------|-----------|-----------|---|
   S4                       |A. Vereine        |      7    |      7    |100|
                            |------------------|-----------|-----------|---|
  --------------------------|B. Altersklassen  |  m  |  w  |  m  |  w  |   |
  Windmessung:              | Senioren         |     |     |     |     |   |
                            | Seniorinnen      |     |     |     |     |   |
   Lauf  : --               | Männer / Ju.     |     |     |     |     |   |
           --               | Frauen / Jui.    |     |     |     |     |   |
   Sprung: --               | Männl. Jugend A  |     |     |     |     |   |
           --               | Weibl. Jugend A  |     |     |     |     |   |
                            | Männl. Jugend B  |     |     |     |     |   |
  --------------------------| Weibl. Jugend B  |     |     |     |     |   |
  Gerätekontrolle:          | Schüler A        |     |     |     |     |   |
   Kontrollgerät            | Schülerinnen A   |     |     |     |     |   |
    --                      | Schüler B        |     |     |     |     |   |
    --                      | Schülerinnen B   |     |     |     |     |   |
   Waage                    | Schüler C        |  13 |     |  13 |     |100|
    --                      | Schülerinnen C   |     |  11 |     |  11 |100|
    --                      | Schüler D        |  23 |     |  23 |     |100|
  --------------------------| Schülerinnen D   |     |  16 |     |  16 |100|
  EDV-Wettkampfdaten-       |------------------|-----|-----|-----|-----|---|
  Verarbeitung:             |Summe männlich    |  36 |     |  36 |     |100|
                            |Summe Weiblich    |     |  27 |     |  27 |100|
   Programm-System:         |Summe Teilnehmer  |     63    |     63    |100|
   COSA WIN  Vers. 2.2      |------------------|-----------|-----------|---|
                            |C. Mitarbeiter    |                           |
   Datentransfer zu         | Wettk.-Büro/EDV  |      1                    |
   Bestenlisten-Systemen    | Kampfrichter     |      6    Summe           |
   ist möglich.             | Helfer           |     10    Mitarb.    17   |
  --------------------------|------------------|---------------------------|
  Wettkampfleiter:  Tel: Elke Schulze     eMail: ---                        
   Vordingborger Str. 12, 27721 Ritterhude                                  
  --------------------------------------------------------------------------
  Verbandsaufsicht: Tel: 04794/1418       eMail: reinh.wagner_sol@t-online.d
   Reinhard Wagner, s.o.                                                    
  --------------------------------------------------------------------------
  Bemerkungen (z.B. Einspruch / nationale Rekorde):                         
   keine                                                                    

Erstellt mit COSA WIN 2.2.3 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt
eMail: RenzieSoft@aol.com Home-PAGE: www.cosa-software.de
Lizenz für: NI/5300 KLV Osterholz e.V.