KLV Osterholz e.V.
Kreismeisterschaften Mehrkampf
am 26.08.2017 in Lilienthal - Stadion Schoofmoor
Ergebnisliste
27.08.2017 / 14:57

Wettkampfübersicht
Männliche Jugend U14 3-Kampf
Männliche Jugend U14 4-Kampf
Männliche Kinder U12 3-Kampf
Männliche Kinder U12 4-Kampf
Männliche Kinder U10 3-Kampf
Weibliche Jugend U14 4-Kampf
Weibliche Kinder U12 3-Kampf
Weibliche Kinder U12 4-Kampf
Weibliche Kinder U10 3-Kampf
Männliche Kinder U08 3-Kampf
Weibliche Kinder U08 3-Kampf

Männliche Jugend U14 3-Kampf
Männliche Jugend U14 3-Kampf M13 26.08.2017
75m - Weit - Ball

1. 129 Köhler, Marten 2004 NI SG Platjenwerbe 1.071 Pkt.
11,12 - 4,10 - 28,50
398 - 399 - 274
2. 115 Schnaars, Floyd 2004 NI TV Lilienthal 973 Pkt.
11,75 - 3,76 - 28,00
343 - 360 - 270

Männliche Jugend U14 3-Kampf M12 26.08.2017
75m - Weit - Ball

1. 130 Gellert, Jermaine 2005 NI TV Lilienthal 1.123 Pkt.
10,98 - 4,00 - 35,50
411 - 388 - 324
2. 70 Freese, Finn Mathis 2005 NI TV Lilienthal 945 Pkt.
11,89 - 3,69 - 27,00
332 - 351 - 262
3. 67 Grunwald, Magnus 2005 NI TV Lilienthal 930 Pkt.
11,88 - 3,40 - 29,50
333 - 316 - 281
4. 65 Clasen, Jannis 2005 NI TV Lilienthal 927 Pkt.
12,20 - 3,51 - 30,50
308 - 330 - 289
5. 68 Meyer, Jona 2005 NI TV Schwanewede 924 Pkt.
12,29 - 3,70 - 28,00
301 - 353 - 270

Männliche Jugend U14 3-Kampf 26.08.2017
75m - Weit - Ball

1. TV Lilienthal NI 4.898 Pkt.
130 Gellert, Jermaine 2005 1.123 Pkt.
115 Schnaars, Floyd 2004 973 Pkt.
70 Freese, Finn Mathis 2005 945 Pkt.
67 Grunwald, Magnus 2005 930 Pkt.
65 Clasen, Jannis 2005 927 Pkt.

Männliche Jugend U14 4-Kampf
Männliche Jugend U14 4-Kampf M13 26.08.2017
75m - Weit - Hoch - Ball

1. 129 Köhler, Marten 2004 NI SG Platjenwerbe 1.411 Pkt.
11,12 - 4,10 - 1,24 - 28,50
398 - 399 - 340 - 274
2. 115 Schnaars, Floyd 2004 NI TV Lilienthal 1.268 Pkt.
11,75 - 3,76 - 1,16 - 28,00
343 - 360 - 295 - 270

Männliche Jugend U14 4-Kampf M12 26.08.2017
75m - Weit - Hoch - Ball

1. 130 Gellert, Jermaine 2005 NI TV Lilienthal 1.418 Pkt.
10,98 - 4,00 - 1,16 - 35,50
411 - 388 - 295 - 324
2. 68 Meyer, Jona 2005 NI TV Schwanewede 1.330 Pkt.
12,29 - 3,70 - 1,36 - 28,00
301 - 353 - 406 - 270
3. 70 Freese, Finn Mathis 2005 NI TV Lilienthal 1.329 Pkt.
11,89 - 3,69 - 1,32 - 27,00
332 - 351 - 384 - 262
4. 67 Grunwald, Magnus 2005 NI TV Lilienthal 1.201 Pkt.
11,88 - 3,40 - 1,12 - 29,50
333 - 316 - 271 - 281
5. 65 Clasen, Jannis 2005 NI TV Lilienthal 1.150 Pkt.
12,20 - 3,51 - 1,04 - 30,50
308 - 330 - 223 - 289

Männliche Jugend U14 4-Kampf 26.08.2017
75m - Weit - Hoch - Ball

1. TV Lilienthal NI 6.366 Pkt.
130 Gellert, Jermaine 2005 1.418 Pkt.
70 Freese, Finn Mathis 2005 1.329 Pkt.
115 Schnaars, Floyd 2004 1.268 Pkt.
67 Grunwald, Magnus 2005 1.201 Pkt.
65 Clasen, Jannis 2005 1.150 Pkt.

Männliche Kinder U12 3-Kampf
Männliche Kinder U12 3-Kampf M11 26.08.2017
50m - Weit - S.-Ball

1. 16 Schäfer, Ilai 2006 NI TV Lilienthal 1.004 Pkt.
7,85 - 3,90 - 31,50
373 - 376 - 255
2. 13 Rothaupt, Peter 2006 NI TV Schwanewede 942 Pkt.
8,45 - 3,79 - 33,50
308 - 363 - 271
3. 1 El Kharbotly, Jasper 2006 NI TV Schwanewede 881 Pkt.
8,81 - 3,54 - 34,00
273 - 333 - 275
4. 5 Förstner, Simon 2006 NI TV Lilienthal 833 Pkt.
8,67 - 3,47 - 27,50
286 - 325 - 222
5. 17 Sperling, Finn 2006 NI TV Schwanewede 777 Pkt.
9,02 - 3,38 - 26,00
254 - 314 - 209
6. 132 Lück, Sun-Gianni 2006 NI TSV Worpswede 501 Pkt.
10,54 - 2,53 - 21,00
138 - 201 - 162

Außer Wertung

2 Legenhausen, Tim 2006 BR SV Werder Bremen 913 Pkt.
7,97 - 3,80 - 24,00
359 - 364 - 190
15 Grunwald, Luca 2006 BR SV Werder Bremen 883 Pkt.
8,06 - 3,30 - 28,50
349 - 304 - 230
3 Klier, Milan 2006 BR SV Werder Bremen 819 Pkt.
9,22 - 3,15 - 37,00
236 - 285 - 298
12 Okoduwa, Shawn 2006 BR SV Werder Bremen 816 Pkt.
8,39 - 3,18 - 26,50
314 - 289 - 213
11 Okoduwa, Louis 2006 BR SV Werder Bremen 801 Pkt.
8,57 - 3,28 - 25,50
296 - 301 - 204
7 Durmus, Milan 2006 BR SV Werder Bremen 796 Pkt.
8,44 - 3,00 - 27,50
309 - 265 - 222
4 Barkmann, Luca 2006 BR SV Werder Bremen 788 Pkt.
9,34 - 3,20 - 33,50
226 - 291 - 271
6 Barkmann, Leo 2006 BR SV Werder Bremen 780 Pkt.
8,78 - 3,30 - 25,00
276 - 304 - 200

Männliche Kinder U12 3-Kampf M10 26.08.2017
50m - Weit - S.-Ball

1. 111 Daasch, Teesko 2007 NI TuSG Ritterhude 906 Pkt.
8,62 - 3,63 - 33,50
291 - 344 - 271
2. 112 Lindemann, Torben 2007 NI TV Lilienthal 861 Pkt.
8,39 - 3,74 - 24,00
314 - 357 - 190
3. 107 Eickhoff, Levin 2007 NI TV Lilienthal 793 Pkt.
8,32 - 3,28 - 22,00
321 - 301 - 171
4. 110 Wartenberg, Jannis 2007 NI TV Schwanewede 723 Pkt.
8,90 - 3,10 - 23,00
264 - 278 - 181
5. 98 Odia, Linus 2007 NI VSK Osterholz-Scharmbeck 721 Pkt.
8,77 - 3,07 - 22,00
276 - 274 - 171
6. 97 Nohka, Joshua 2007 NI TV Lilienthal 713 Pkt.
9,07 - 3,10 - 23,50
249 - 278 - 186
7. 133 Viohl, Nils 2007 NI TSV Worpswede 704 Pkt.
9,03 - 3,04 - 23,00
253 - 270 - 181
8. 106 Schmidt, Colin 2007 NI SG Platjenwerbe 652 Pkt.
9,01 - 2,72 - 22,00
254 - 227 - 171
9. 104 Enneking, Enrik 2007 NI TV Lilienthal 597 Pkt.
9,39 - 2,69 - 20,00
222 - 223 - 152
10. 101 Meier, Luis 2007 NI SG Platjenwerbe 490 Pkt.
10,60 - 2,46 - 21,50
134 - 190 - 166
11. 108 Drotleff, Mathis 2007 NI TV Schwanewede 473 Pkt.
10,09 - 2,85 - 12,00
168 - 245 - 60
12. 100 Janke, Mika Ole 2007 NI TV Schwanewede 347 Pkt.
10,52 - 2,22 - 11,50
139 - 155 - 53

Außer Wertung

109 Emini, Riduan 2007 BR SV Werder Bremen 786 Pkt.
8,77 - 3,46 - 23,50
276 - 324 - 186
96 Storck, Ben 2007 BR SV Werder Bremen 783 Pkt.
8,65 - 3,31 - 24,00
288 - 305 - 190
113 Dewes, Emil 2007 BR SV Werder Bremen 689 Pkt.
8,83 - 2,53 - 27,00
271 - 201 - 217
105 Monsees, Felix 2007 BR SV Werder Bremen 668 Pkt.
9,50 - 3,00 - 24,00
213 - 265 - 190
103 Schwedes, Nils 2007 BR SV Werder Bremen 661 Pkt.
9,32 - 3,12 - 20,00
228 - 281 - 152
102 Rose, Elmo 2007 BR SV Werder Bremen 282 Pkt.
11,67 - 2,11 - 13,00
71 - 138 - 73

Männliche Kinder U12 3-Kampf 26.08.2017
50m - Weit - S.-Ball

1. TV Lilienthal NI 4.204 Pkt.
16 Schäfer, Ilai 2006 1.004 Pkt.
112 Lindemann, Torben 2007 861 Pkt.
5 Förstner, Simon 2006 833 Pkt.
107 Eickhoff, Levin 2007 793 Pkt.
97 Nohka, Joshua 2007 713 Pkt.
2. TV Schwanewede NI 3.796 Pkt.
13 Rothaupt, Peter 2006 942 Pkt.
1 El Kharbotly, Jasper 2006 881 Pkt.
17 Sperling, Finn 2006 777 Pkt.
110 Wartenberg, Jannis 2007 723 Pkt.
108 Drotleff, Mathis 2007 473 Pkt.

Außer Wertung

SV Werder Bremen I BR 4.232 Pkt.
2 Legenhausen, Tim 2006 913 Pkt.
15 Grunwald, Luca 2006 883 Pkt.
3 Klier, Milan 2006 819 Pkt.
12 Okoduwa, Shawn 2006 816 Pkt.
11 Okoduwa, Louis 2006 801 Pkt.
SV Werder Bremen II BR 3.933 Pkt.
7 Durmus, Milan 2006 796 Pkt.
4 Barkmann, Luca 2006 788 Pkt.
109 Emini, Riduan 2007 786 Pkt.
96 Storck, Ben 2007 783 Pkt.
6 Barkmann, Leo 2006 780 Pkt.

Männliche Kinder U12 4-Kampf
Männliche Kinder U12 4-Kampf M11 26.08.2017
50m - Weit - Hoch - S.-Ball

1. 16 Schäfer, Ilai 2006 NI TV Lilienthal 1.215 Pkt.
7,85 - 3,90 - 1,02 - 31,50
373 - 376 - 211 - 255
2. 13 Rothaupt, Peter 2006 NI TV Schwanewede 1.177 Pkt.
8,45 - 3,79 - 1,06 - 33,50
308 - 363 - 235 - 271
3. 1 El Kharbotly, Jasper 2006 NI TV Schwanewede 1.067 Pkt.
8,81 - 3,54 - 0,98 - 34,00
273 - 333 - 186 - 275
4. 5 Förstner, Simon 2006 NI TV Lilienthal 1.044 Pkt.
8,67 - 3,47 - 1,02 - 27,50
286 - 325 - 211 - 222
5. 17 Sperling, Finn 2006 NI TV Schwanewede 1.036 Pkt.
9,02 - 3,38 - 1,10 - 26,00
254 - 314 - 259 - 209
6. 132 Lück, Sun-Gianni 2006 NI TSV Worpswede 501 Pkt.
10,54 - 2,53 - 21,00 -
138 - 201 - 162 -

Außer Wertung

12 Okoduwa, Shawn 2006 BR SV Werder Bremen 1.122 Pkt.
8,39 - 3,18 - 1,18 - 26,50
314 - 289 - 306 - 213
11 Okoduwa, Louis 2006 BR SV Werder Bremen 1.060 Pkt.
8,57 - 3,28 - 1,10 - 25,50
296 - 301 - 259 - 204
4 Barkmann, Luca 2006 BR SV Werder Bremen 1.047 Pkt.
9,34 - 3,20 - 1,10 - 33,50
226 - 291 - 259 - 271
3 Klier, Milan 2006 BR SV Werder Bremen 1.030 Pkt.
9,22 - 3,15 - 1,02 - 37,00
236 - 285 - 211 - 298
6 Barkmann, Leo 2006 BR SV Werder Bremen 1.015 Pkt.
8,78 - 3,30 - 1,06 - 25,00
276 - 304 - 235 - 200

Männliche Kinder U12 4-Kampf M10 26.08.2017
50m - Weit - Hoch - S.-Ball

1. 111 Daasch, Teesko 2007 NI TuSG Ritterhude 1.189 Pkt.
8,62 - 3,63 - 1,14 - 33,50
291 - 344 - 283 - 271
2. 112 Lindemann, Torben 2007 NI TV Lilienthal 1.096 Pkt.
8,39 - 3,74 - 1,06 - 24,00
314 - 357 - 235 - 190
3. 107 Eickhoff, Levin 2007 NI TV Lilienthal 1.004 Pkt.
8,32 - 3,28 - 1,02 - 22,00
321 - 301 - 211 - 171
4. 110 Wartenberg, Jannis 2007 NI TV Schwanewede 982 Pkt.
8,90 - 3,10 - 1,10 - 23,00
264 - 278 - 259 - 181
5. 97 Nohka, Joshua 2007 NI TV Lilienthal 972 Pkt.
9,07 - 3,10 - 1,10 - 23,50
249 - 278 - 259 - 186
6. 98 Odia, Linus 2007 NI VSK Osterholz-Scharmbeck 881 Pkt.
8,77 - 3,07 - 0,94 - 22,00
276 - 274 - 160 - 171
7. 106 Schmidt, Colin 2007 NI SG Platjenwerbe 786 Pkt.
9,01 - 2,72 - 0,90 - 22,00
254 - 227 - 134 - 171
8. 104 Enneking, Enrik 2007 NI TV Lilienthal 757 Pkt.
9,39 - 2,69 - 0,94 - 20,00
222 - 223 - 160 - 152
9. 101 Meier, Luis 2007 NI SG Platjenwerbe 624 Pkt.
10,60 - 2,46 - 0,90 - 21,50
134 - 190 - 134 - 166

Außer Wertung

109 Emini, Riduan 2007 BR SV Werder Bremen 1.069 Pkt.
8,77 - 3,46 - 1,14 - 23,50
276 - 324 - 283 - 186
96 Storck, Ben 2007 BR SV Werder Bremen 994 Pkt.
8,65 - 3,31 - 1,02 - 24,00
288 - 305 - 211 - 190

Männliche Kinder U12 4-Kampf 26.08.2017
50m - Weit - Hoch - S.-Ball

1. TV Lilienthal NI 5.331 Pkt.
16 Schäfer, Ilai 2006 1.215 Pkt.
112 Lindemann, Torben 2007 1.096 Pkt.
5 Förstner, Simon 2006 1.044 Pkt.
107 Eickhoff, Levin 2007 1.004 Pkt.
97 Nohka, Joshua 2007 972 Pkt.

Außer Wertung

SV Werder Bremen BR 5.328 Pkt.
12 Okoduwa, Shawn 2006 1.122 Pkt.
109 Emini, Riduan 2007 1.069 Pkt.
11 Okoduwa, Louis 2006 1.060 Pkt.
4 Barkmann, Luca 2006 1.047 Pkt.
3 Klier, Milan 2006 1.030 Pkt.

Männliche Kinder U10 3-Kampf
Männliche Kinder U10 3-Kampf M09 26.08.2017
50m - Weit - S.-Ball

1. 31 Duffner, Till 2008 NI TV Schwanewede 757 Pkt.
8,76 - 3,30 - 22,50
277 - 304 - 176
2. 27 Weber, Luis 2008 NI TV Lilienthal 755 Pkt.
8,71 - 3,40 - 20,50
282 - 316 - 157
3. 29 Meyer, Myron Morten 2008 NI TV Schwanewede 636 Pkt.
9,98 - 3,04 - 24,00
176 - 270 - 190
4. 28 Stephan, Tom 2008 NI TV Lilienthal 619 Pkt.
9,10 - 3,12 - 14,50
247 - 281 - 91
5. 32 Bastigkeit, Marlon 2008 NI SG Platjenwerbe 555 Pkt.
9,49 - 2,93 - 14,00
214 - 256 - 85
6. 30 Rudi, Alexander 2008 NI TV Schwanewede 543 Pkt.
9,38 - 2,45 - 18,00
223 - 189 - 131
7. 26 Götze, Lyo 2008 NI TuSG Ritterhude 366 Pkt.
10,30 - 2,54 - 8,50
154 - 202 - 10

Männliche Kinder U10 3-Kampf M08 26.08.2017
50m - Weit - S.-Ball

1. 72 Brodtmann, Nick 2009 NI TV Schwanewede 617 Pkt.
9,27 - 2,88 - 18,50
232 - 249 - 136
2. 76 Jagusch, Tjade 2009 NI TV Schwanewede 525 Pkt.
9,97 - 2,69 - 17,50
177 - 223 - 125
3. 137 Antoszko, Bennet 2009 NI TV Schwanewede 489 Pkt.
9,86 - 2,70 - 13,50
185 - 225 - 79
4. 73 Nohka, Julian 2009 NI TV Lilienthal 463 Pkt.
10,60 - 2,41 - 19,50
134 - 183 - 146
5. 74 Oesten, Matti 2009 NI TuSG Ritterhude 442 Pkt.
10,45 - 2,49 - 15,50
144 - 195 - 103
6. 75 Judel, Finn 2009 NI TV Schwanewede 427 Pkt.
10,55 - 2,29 - 17,50
137 - 165 - 125
7. 138 Ruprecht, Max 2009 NI TV Schwanewede 291 Pkt.
10,87 - 2,09 - 10,50
117 - 134 - 40

Männliche Kinder U10 3-Kampf 26.08.2017
50m - Weit - S.-Ball

1. TV Schwanewede NI 3.078 Pkt.
31 Duffner, Till 2008 757 Pkt.
29 Meyer, Myron Morten 2008 636 Pkt.
72 Brodtmann, Nick 2009 617 Pkt.
30 Rudi, Alexander 2008 543 Pkt.
76 Jagusch, Tjade 2009 525 Pkt.

Weibliche Jugend U14 3-Kampf
Weibliche Jugend U14 3-Kampf W13 26.08.2017
75m - Weit - Ball

1. 33 von der Heide, Katharina 2004 NI TuSG Ritterhude 1.128 Pkt.
11,51 - 3,93 - 22,50
381 - 427 - 320
2. 134 Stockhinger, Emily 2004 NI TV Schwanewede 1.101 Pkt.
11,83 - 3,73 - 25,00
354 - 402 - 345
3. 35 Schnakenberg, Anna-Lena 2004 NI TuSG Ritterhude 907 Pkt.
12,69 - 3,09 - 20,50
289 - 319 - 299
4. 34 Tete, Marie 2004 NI TV Schwanewede 811 Pkt.
12,79 - 3,19 - 12,00
282 - 332 - 197

Weibliche Jugend U14 3-Kampf W12 26.08.2017
75m - Weit - Ball

1. 25 Gründel, Anna 2005 NI TV Lilienthal 1.157 Pkt.
11,74 - 3,75 - 30,00
362 - 405 - 390
2. 22 Czalnik, Dana 2005 NI SG Platjenwerbe 1.136 Pkt.
11,97 - 3,77 - 29,50
343 - 407 - 386
3. 24 Groß, Emma 2005 NI TV Lilienthal 1.122 Pkt.
11,96 - 3,72 - 28,50
344 - 401 - 377
4. 21 Sander, Lena Sophie 2005 NI VSK Osterholz-Scharmbeck 1.002 Pkt.
11,97 - 3,70 - 17,00
343 - 399 - 260
5. 20 Bruck, Nele 2005 NI VSK Osterholz-Scharmbeck 998 Pkt.
11,45 - 3,34 - 17,00
386 - 352 - 260
6. 18 Fladung, Hannah 2005 NI TV Lilienthal 912 Pkt.
12,36 - 3,15 - 18,00
313 - 327 - 272
7. 23 Sackmann, Jule 2005 NI TV Lilienthal 624 Pkt.
12,90 - o.g.v. - 25,50
275 - - 349
131 Götze, Lysann 2005 NI SG Platjenwerbe 0

Weibliche Jugend U14 4-Kampf
Weibliche Jugend U14 4-Kampf W13 26.08.2017
75m - Weit - Hoch - Ball

1. 33 von der Heide, Katharina 2004 NI TuSG Ritterhude 1.572 Pkt.
11,51 - 3,93 - 1,40 - 22,50
381 - 427 - 444 - 320
2. 35 Schnakenberg, Anna-Lena 2004 NI TuSG Ritterhude 1.222 Pkt.
12,69 - 3,09 - 1,20 - 20,50
289 - 319 - 315 - 299
3. 134 Stockhinger, Emily 2004 NI TV Schwanewede 1.101 Pkt.
11,83 - 3,73 - 25,00 -
354 - 402 - 345 -
4. 34 Tete, Marie 2004 NI TV Schwanewede 811 Pkt.
12,79 - 3,19 - 12,00 -
282 - 332 - 197 -

Weibliche Jugend U14 4-Kampf W12 26.08.2017
75m - Weit - Hoch - Ball

1. 22 Czalnik, Dana 2005 NI SG Platjenwerbe 1.504 Pkt.
11,97 - 3,77 - 1,28 - 29,50
343 - 407 - 368 - 386
2. 25 Gründel, Anna 2005 NI TV Lilienthal 1.472 Pkt.
11,74 - 3,75 - 1,20 - 30,00
362 - 405 - 315 - 390
3. 24 Groß, Emma 2005 NI TV Lilienthal 1.410 Pkt.
11,96 - 3,72 - 1,16 - 28,50
344 - 401 - 288 - 377
4. 19 Frasch, Jolina 2005 NI SG Platjenwerbe 1.341 Pkt.
11,82 - 3,37 - 1,20 - 22,00
355 - 356 - 315 - 315
5. 20 Bruck, Nele 2005 NI VSK Osterholz-Scharmbeck 1.286 Pkt.
11,45 - 3,34 - 1,16 - 17,00
386 - 352 - 288 - 260
6. 21 Sander, Lena Sophie 2005 NI VSK Osterholz-Scharmbeck 1.263 Pkt.
11,97 - 3,70 - 1,12 - 17,00
343 - 399 - 261 - 260
7. 18 Fladung, Hannah 2005 NI TV Lilienthal 1.227 Pkt.
12,36 - 3,15 - 1,20 - 18,00
313 - 327 - 315 - 272
8. 23 Sackmann, Jule 2005 NI TV Lilienthal 857 Pkt.
12,90 - o.g.v. - 1,08 - 25,50
275 - - 233 - 349
131 Götze, Lysann 2005 NI SG Platjenwerbe 0

Weibliche Kinder U12 3-Kampf
Weibliche Kinder U12 3-Kampf W11 26.08.2017
50m - Weit - S.-Ball

1. 89 Genath, Carla 2006 NI VSK Osterholz-Scharmbeck 911 Pkt.
8,62 - 3,45 - 15,50
326 - 367 - 218
2. 79 Flender, Fiona 2006 NI SG Platjenwerbe 911 Pkt.
8,94 - 3,32 - 19,00
294 - 350 - 267
3. 80 Schröter, Katinka 2006 NI TuSG Ritterhude 896 Pkt.
8,84 - 3,04 - 20,00
304 - 312 - 280
4. 81 Staack, Joline 2006 NI TuSG Ritterhude 841 Pkt.
9,67 - 3,04 - 21,50
230 - 312 - 299
5. 86 Rosahl, Marlen 2006 NI TV Schwanewede 735 Pkt.
9,40 - 2,80 - 14,50
253 - 278 - 204
6. 87 Evers, Lentje 2006 NI TV Schwanewede 484 Pkt.
9,92 - 2,11 - 8,50
210 - 172 - 102

Außer Wertung

78 Bruns, Kira 2006 BR SV Werder Bremen 860 Pkt.
8,77 - 3,12 - 16,00
311 - 323 - 226

Weibliche Kinder U12 3-Kampf W10 26.08.2017
50m - Weit - S.-Ball

1. 51 Oeljeschläger, Nike 2007 NI TV Schwanewede 995 Pkt.
8,45 - 3,65 - 18,50
343 - 392 - 260
2. 53 Gründel, Ida 2007 NI TV Lilienthal 822 Pkt.
8,78 - 2,91 - 15,50
310 - 294 - 218
3. 49 Skolik, Liliana 2007 NI VSK Osterholz-Scharmbeck 723 Pkt.
10,27 - 2,54 - 21,50
184 - 240 - 299

Außer Wertung

48 Oelgardt, Anne 2007 BR SV Werder Bremen 996 Pkt.
8,66 - 3,57 - 21,00
322 - 382 - 292
50 Günes, Tuana 2007 BR SV Werder Bremen 946 Pkt.
8,77 - 2,84 - 26,00
311 - 284 - 351
46 Sieveking, Paula 2007 BR SV Werder Bremen 870 Pkt.
8,99 - 3,20 - 17,50
289 - 334 - 247
52 Strauß, Greta 2007 BR SV Werder Bremen 839 Pkt.
9,71 - 2,80 - 24,50
227 - 278 - 334
47 Schäfer, Leandra 2007 BR SV Werder Bremen 460 Pkt.
9,71 - o.g.v. - 16,50
227 - - 233

Weibliche Kinder U12 3-Kampf 26.08.2017
50m - Weit - S.-Ball

Außer Wertung

SV Werder Bremen BR 4.511 Pkt.
48 Oelgardt, Anne 2007 996 Pkt.
50 Günes, Tuana 2007 946 Pkt.
46 Sieveking, Paula 2007 870 Pkt.
78 Bruns, Kira 2006 860 Pkt.
52 Strauß, Greta 2007 839 Pkt.

Weibliche Kinder U12 4-Kampf
Weibliche Kinder U12 4-Kampf W11 26.08.2017
50m - Weit - Hoch - S.-Ball

1. 89 Genath, Carla 2006 NI VSK Osterholz-Scharmbeck 1.253 Pkt.
8,62 - 3,45 - 1,24 - 15,50
326 - 367 - 342 - 218
2. 80 Schröter, Katinka 2006 NI TuSG Ritterhude 1.129 Pkt.
8,84 - 3,04 - 1,08 - 20,00
304 - 312 - 233 - 280
3. 79 Flender, Fiona 2006 NI SG Platjenwerbe 1.086 Pkt.
8,94 - 3,32 - 1,00 - 19,00
294 - 350 - 175 - 267
4. 81 Staack, Joline 2006 NI TuSG Ritterhude 1.045 Pkt.
9,67 - 3,04 - 1,04 - 21,50
230 - 312 - 204 - 299
5. 86 Rosahl, Marlen 2006 NI TV Schwanewede 939 Pkt.
9,40 - 2,80 - 1,04 - 14,50
253 - 278 - 204 - 204

Außer Wertung

78 Bruns, Kira 2006 BR SV Werder Bremen 1.093 Pkt.
8,77 - 3,12 - 1,08 - 16,00
311 - 323 - 233 - 226

Weibliche Kinder U12 4-Kampf W10 26.08.2017
50m - Weit - Hoch - S.-Ball

1. 51 Oeljeschläger, Nike 2007 NI TV Schwanewede 1.337 Pkt.
8,45 - 3,65 - 1,24 - 18,50
343 - 392 - 342 - 260
2. 53 Gründel, Ida 2007 NI TV Lilienthal 1.083 Pkt.
8,78 - 2,91 - 1,12 - 15,50
310 - 294 - 261 - 218

Außer Wertung

52 Strauß, Greta 2007 BR SV Werder Bremen 984 Pkt.
9,71 - 2,80 - 0,96 - 24,50
227 - 278 - 145 - 334
47 Schäfer, Leandra 2007 BR SV Werder Bremen 664 Pkt.
9,71 - o.g.v. - 1,04 - 16,50
227 - - 204 - 233

Weibliche Kinder U10 3-Kampf
Weibliche Kinder U10 3-Kampf W09 26.08.2017
50m - Weit - S.-Ball

1. 55 Hamel, Ronja 2008 NI TV Lilienthal 1.098 Pkt.
8,53 - 3,46 - 30,00
335 - 368 - 395
2. 64 Meyer, Lina 2008 NI TV Schwanewede 876 Pkt.
8,91 - 3,19 - 17,50
297 - 332 - 247
3. 58 Dannenbaum, Ella 2008 NI VSK Osterholz-Scharmbeck 826 Pkt.
9,28 - 2,88 - 19,50
263 - 290 - 273
4. 62 Frasch, Finia 2008 NI SG Platjenwerbe 722 Pkt.
8,78 - 3,10 - 8,00
310 - 320 - 92
5. 57 Allkämper, Rieke 2008 NI TV Schwanewede 705 Pkt.
9,72 - 2,78 - 14,50
226 - 275 - 204
6. 59 Genath, Marie 2008 NI VSK Osterholz-Scharmbeck 684 Pkt.
9,21 - 2,85 - 10,00
269 - 285 - 130
7. 61 Fladung, Marlene 2008 NI TV Lilienthal 661 Pkt.
8,90 - 2,75 - 8,00
298 - 271 - 92
8. 60 Groß, Paula 2008 NI TV Lilienthal 602 Pkt.
9,83 - 2,70 - 9,50
217 - 264 - 121
9. 63 Keuenhof, Flora 2008 NI TV Lilienthal 550 Pkt.
10,62 - 2,50 - 11,50
160 - 234 - 156
10. 56 Kreschner, Lina Sophie 2008 NI VSK Osterholz-Scharmbeck 453 Pkt.
10,64 - 2,23 - 8,50
159 - 192 - 102

Weibliche Kinder U10 3-Kampf W08 26.08.2017
50m - Weit - S.-Ball

1. 120 Müller, Judith 2009 NI TV Schwanewede 784 Pkt.
9,02 - 3,45 - 10,00
287 - 367 - 130
2. 119 Becker, Magdalena 2009 NI TV Schwanewede 748 Pkt.
9,48 - 2,94 - 14,50
246 - 298 - 204
3. 121 Jost, Lisa 2009 NI TV Schwanewede 685 Pkt.
9,60 - 2,73 - 13,00
236 - 268 - 181
4. 128 Lindemann, Lara Marie 2009 NI TV Lilienthal 644 Pkt.
9,63 - 2,64 - 11,50
233 - 255 - 156
5. 125 Gissel, Lea 2009 NI TV Lilienthal 632 Pkt.
10,28 - 2,38 - 16,50
184 - 215 - 233
6. 123 Sadowski, Marie 2009 NI VSK Osterholz-Scharmbeck 627 Pkt.
10,19 - 2,40 - 15,50
190 - 219 - 218
7. 122 Berkhout, Emma 2009 NI TV Lilienthal 577 Pkt.
10,33 - 2,72 - 10,00
180 - 267 - 130
8. 126 di Meco, Cara 2009 NI VSK Osterholz-Scharmbeck 575 Pkt.
10,15 - 2,56 - 10,50
193 - 243 - 139
9. 136 Heidrich, Luna 2009 NI TV Lilienthal 544 Pkt.
9,96 - 2,45 - 9,00
207 - 226 - 111
10. 116 Eilers, Bentje 2009 NI TV Lilienthal 521 Pkt.
9,80 - 2,41 - 7,50
220 - 220 - 81
11. 118 Jansohn, Lena 2009 NI TV Schwanewede 460 Pkt.
10,70 - 2,30 - 8,50
155 - 203 - 102
12. 127 Hapke, Lain 2009 NI TV Lilienthal 455 Pkt.
11,05 - 2,08 - 11,50
132 - 167 - 156
13. 124 Scholze, Hannah 2009 NI VSK Osterholz-Scharmbeck 452 Pkt.
10,06 - 1,87 - 9,50
200 - 131 - 121
14. 117 Gissel, Linda 2009 NI TV Lilienthal 414 Pkt.
11,66 - 2,05 - 11,50
96 - 162 - 156

Weibliche Kinder U10 3-Kampf 26.08.2017
50m - Weit - S.-Ball

1. TV Schwanewede NI 3.798 Pkt.
64 Meyer, Lina 2008 876 Pkt.
120 Müller, Judith 2009 784 Pkt.
119 Becker, Magdalena 2009 748 Pkt.
57 Allkämper, Rieke 2008 705 Pkt.
121 Jost, Lisa 2009 685 Pkt.
