35 m Standweit Stoß Gesamtpkt.
1 Zielinski Tom m 2001 8 SG Platjenwerbe 6,7 294 1,68 310 5,70 211 815
2 Wallrabe Niklas m 2001 8 TV Schwanewede 6,5 319 1,70 315 4,70 168 802
3 Schröder Per m 2001 8 TSV St. Jürgen 7,0 258 1,67 308 4,60 164 730
4 Janßen Tobias m 2001 8 TSV St. Jürgen 7,4 216 1,54 275 3,85 128 618
5 Czernek Fabian m 2001 8 TuSG Ritterhude 7,3 226 1,49 262 3,85 128 616
6 Traub Johannes m 2001 8 TSV St. Jürgen 7,7 186 1,55 277 4,20 145 609
7 Geffken Christoph m 2001 8 TSV St. Jürgen 7,4 216 1,38 232 4,05 138 585
8 Twesten Tom m 2003 8 TuSG Ritterhude 7,6 196 1,41 240 4,00 135 571
9 Hubl Florian m 2001 8 TV Schwanewede 7,6 196 1,43 246 3,25 97 538
10 Garbade Lukas m 2001 8 ASV Ihlpohl 8,2 142 1,50 264 3,80 126 532
11 Plump Nils m 2001 8 TSV St. Jürgen 7,6 196 1,41 240 3,10 89 525
12 Pieper Calvin m 2003 8 TV Schwanewede 8,1 151 1,55 277 3,15 92 520
13 Knoop Ole m 2001 8 TSV St. Jürgen 8,3 134 1,36 226 4,40 154 515
14 Reich Timo m 2001 8 TSV Lesumstotel 8,0 159 1,36 226 3,65 118 504
15 Müller Fynn Henric m 2002 8 TV Schwanewede 8,6 111 1,42 243 2,60 60 413
16 Westphal Finn m 2002 8 TuSG Ritterhude 9,5 49 1,09 148 2,70 66 263
17 Pape Till m 2002 8 SV "Komet" Pennigbüttel 9,5 49 1,00 119 1,80 7 175
                           
1 Mettel Oliver m 2000 9 TV Schwanewede 6,4 332 1,91 366 5,95 221 919
2 Tillwick Henning m 2000 9 TV Schwanewede 7,1 247 1,67 308 5,65 209 764
3 Köster Fynn m 2000 9 TV Schwanewede 7,1 247 1,70 315 5,40 199 761
4 Lütjen Fynn m 2000 9 SG Platjenwerbe 6,8 282 1,59 288 4,60 164 733
5 Burbas Luca Leon m 2000 9 TuSG Ritterhude 7,0 258 1,64 300 4,70 168 727
6 Gorr Aiden m 2000 9 SG Platjenwerbe 6,7 294 1,57 282 4,25 147 724
7 Kliefoth Arne m 2000 9 TSV St. Jürgen 7,1 247 1,60 290 4,70 168 706
8 Mutert Nils m 2000 9 ASV Ihlpohl 7,4 216 1,45 251 4,30 150 616
9 Koch Alexander m 2000 9 SG Platjenwerbe 7,5 206 1,38 232 4,25 147 585
                           
1 Schröder Tom m 1999 10 TSV St. Jürgen 6,0 390 2,02 391 5,55 205 985
2 Wilm Jannis m 1999 10 TSV Lesumstotel 6,3 346 1,93 370 5,55 205 921
3 Schumacher Malte m 1999 10 TSV Lesumstotel 6,0 390 1,83 347 4,64 165 902
4 Mai Daniel m 1999 10 SG Platjenwerbe 6,5 319 1,69 313 5,79 215 846
5 Hansel Nils m 1999 10 TSV St. Jürgen 6,4 332 1,60 290 4,53 160 783
6 Esen Niklas m 1999 10 TV Schwanewede 6,5 319 1,74 325 4,03 137 781
7 Grzeschik Torben m 1999 10 TV Schwanewede 6,7 294 1,69 313 4,72 169 776
8 Lindemann Mathis m 1999 10 TSV St. Jürgen 6,9 270 1,70 315 5,14 188 773
9 Goerke Fin m 1999 10 TV Schwanewede 6,5 319 1,74 325 3,39 104 749
10 Woitych Chris m 1999 10 TSV Lesumstotel 6,8 282 1,63 298 4,56 162 741
11 Geffken Pascal m 1999 10 TSV St. Jürgen 7,2 236 1,58 285 5,05 184 705
12 Traub Maximilian m 1999 10 TSV St. Jürgen 6,9 270 1,60 290 4,05 138 698
13 Toews Jannik m 1999 10 TSV Lesumstotel 7,1 247 1,41 240 4,12 141 629
                           
1 Folkers Steffen m 1998 11 VSK Osterh.-Sch. 6,2 360 2,01 389 4,98 181 929
2 Buggel Marvin m 1998 11 TV Schwanewede 6,0 390 1,81 342 5,03 183 914
3 Pankowsky Felix m 1998 11 TV Schwanewede 6,4 332 2,00 386 4,92 178 897
4 Bittkow Timon m 1998 11 SG Platjenwerbe 6,2 360 1,79 337 5,41 199 896
5 Peters Robin m 1998 11 SG Platjenwerbe 6,2 360 1,91 366 4,19 145 870
6 Schulz Jan m 1998 11 SG Platjenwerbe 6,4 332 1,81 342 5,23 191 866
7 Ebbinghaus Erik m 1998 11 TSV St. Jürgen 6,4 332 1,80 340 5,28 193 865
8 Böttjer Nico m 1998 11 TSV Worpswede 6,1 375 1,89 361 3,77 124 860
9 Reichart Marius m 1998 11 TV Schwanewede 6,5 319 1,75 328 5,02 182 829
10 Werres Tom m 1998 11 VSK Osterh.-Sch. 6,5 319 1,76 330 4,92 178 827
11 Ruländer Joe-Luca m 1998 11 TSV Worpswede 6,7 294 1,77 332 4,35 152 778
12 Julitz Tarek m 1998 11 ASV Ihlpohl 6,3 346 1,72 320 3,39 104 771
13 Heimer Marvin m 1998 11 VSK Osterh.-Sch. 7,0 258 1,66 305 5,40 199 762
14 Meierhöfer Patrick m 1998 11 TV Schwanewede 7,0 258 1,79 337 4,65 166 762
15 Bonnemann Leon m 1998 11 ASV Ihlpohl 6,8 282 1,67 308 4,65 166 755
16 Stindt Christian m 1998 11 TV Schwanewede 6,9 270 1,51 267 5,61 207 744
17 Selking Julian m 1998 11 SG Platjenwerbe 6,9 270 1,72 320 4,30 150 740
18 Walaszkowski Daniel m 1998 11 ASV Ihlpohl 7,3 226 1,56 280 5,12 187 692