TSV Worpswede
41. Vorfrühlings-Crosslauf 2015
am 22.02.2015 in Worpswede - Weyerberg
Kreismeisterschaften Osterholz
Ergebnisliste

Wettbewerbübersicht
Lauf 1 - 3.490 m Mittelstrecke
Lauf 2 - 2.220 m
Lauf 3 - 9.940 m Langstrecke
Lauf 4 - 1.240 m
Lauf 5 - 1.240m


Lauf 1 - 3.490 m Mittelstrecke
Lauf 1 - 3.490 m Mittelstrecke Männer

1. /7. 147 Lühken, Yanik 1994 TV Lilienthal 17:17
2. /13. 134 Ohlrogge, André 1994 TSV Worpswede 19:25

Lauf 1 - 3.490 m Mittelstrecke U20

1. /14. 133 Rump, Luca 1996 TSV Worpswede 19:27

Lauf 1 - 3.490 m Mittelstrecke U20

1. /6. 142 Stüber, Hanna 1997 VSK Osterholz-Scharmbeck 17:04
2. /19. 132 Wübbena, Hanna 1997 TSV Worpswede 20:55

Lauf 1 - 3.490 m Mittelstrecke U18

1. /1. 153 Sonneborn, Max 1998 TSV Worpswede 13:23
2. /2. 168 Schröder, Tom 1999 TV Lilienthal 14:12
3. /3. 145 Traub, Maximilian 1999 TV Lilienthal 15:06
4. /8. 146 Hansel, Nils 1999 TV Lilienthal 17:41
5. /12. 129 Schröter, Tom 2003 TuSG Ritterhude 19:19
6. /15. 130 Bruns, Yannik 2003 TuSG Ritterhude 19:28

Mannschaftswertung U18:

1.                           TV Lilienthal (Tom Schröder, Maximilian Traub, Nils Hansel)                                                    9 Punkte



Lauf 1 - 3.490 m Mittelstrecke U18

1. /18. 131 zur Linden, Sophia 1999 TSV Worpswede 20:25
2. /20. 151 Engelmann, Anna-Lena 1999 TSV Worpswede 21:21

Lauf 1 - 3.490 m Mittelstrecke Senioren M40

1. /11. 157 Kettelhake, Frank 1970 TV Schwanewede 18:46
2. /16. 155 Vagt, Marcus 1975 TSV Worpswede 19:35

Lauf 1 - 3.490 m Mittelstrecke Seniorinnen W40

1. /17. 127 Schröter, Simone 1974 TuSG Ritterhude 19:44

Lauf 1 - 3.490 m Mittelstrecke Senioren M50

1. /4. 172 Mütel, Hauke 1961 TSV Lesumstotel 16:25
2. /5. 128 Torner, Detlef 1965 TuSG Ritterhude 16:37
3. /10. 166 Sturat, Manfred 1961 VSK Osterholz-Scharmbeck 18:16

Lauf 1 - 3.490 m Mittelstrecke Senioren M60

1. /9. 126 Helms, Peter 1954 TV Schwanewede 18:10


Lauf 2 - 2.220 m
Lauf 2 - 2.220 m Männl. Jugend U14 - M13

1. /1. 206 Ittermann, Frithjof 2002 TV Schwanewede 9:56

Lauf 2 - 2.220 m Männl. Jugend U16 - M14

1. /1. 224 Reich, Timo 2001 TuSG Ritterhude 8:11
2. /2. 226 Traub, Johannes 2001 TV Lilienthal 9:52
3. /3. 212 Golla, Maximilian 2001 VSK Osterholz-Scharmbeck 10:59

Lauf 2 - 2.220 m Weibl. Jugend U14 - W13

1. /2. 227 Lindemann, Sarah 2002 TV Lilienthal 10:08
2. /3. 232 Mechelke, Clara 2002 TV Lilienthal 10:14
3. /4. 233 Blohm, Mareike 2002 TSV Worpswede 10:36
4. /5. 214 Koch, Marie 2002 VSK Osterholz-Scharmbeck 10:46
5. /6. 229 Arens, Isabel 2002 TV Lilienthal 12:00
   
  Weibl. Jugend U14 - W12
             
1. /1. 215 Schwermer, Merret 2003 VSK Osterholz-Scharmbeck 10:05

Mannschaftswertung U14:

1.                          TV Lilienthal (Sarahl Lindemann, Clara Mechelke, Isabel Arens)                                               11 Punkte

Lauf 2 - 2.220 m Weibl. Jugend U16 - W 14

1. /1. 230 Lindemann, Janina 2001 TV Lilienthal 9:41
2. /2. 231 Wedemeyer, Finja 2001 TV Lilienthal 9:53
3. /3. 210 Granz, Emma 2001 VSK Osterholz-Scharmbeck 10:07
4. /4. 211 Hopfmüller, Dorothea 2001 VSK Osterholz-Scharmbeck 10:09


Lauf 3 - 9.940 m Langstrecke
Lauf 3 - 9.940 m Langstrecke Senioren M40

1. /1. 371 Freudenfeld, Christoph 1974 TSV Worpswede 36:58
2. /2. 43 Ueckert, Torsten 1969 TV Lilienthal 43:59
3. /7. 306 Kebbel, Markus 1969 VSK Osterholz-Scharmbeck 51:30
4. /8. 29 Reinery, Thomas 1966 TV Schwanewede 53:02

Lauf 3 - 9.940 m Langstrecke Seniorinnen W40

1. /4. 13 Albig-Syren, Daniela 1972 TV Lilienthal 48:17
2. /11. 30 Reinery, Annette 1967 TV Schwanewede 58:41

Lauf 3 - 9.940 m Langstrecke Senioren M50

1. /3. 303 Brandt, Rainer 1965 TV Lilienthal 47:38
2. /5. 27 Poppe, Uwe 1964 TV Lilienthal 48:18
3. /12. 351 Middelberg, Jan 1959 TSV Worpswede 1:06:29

Lauf 3 - 9.940 m Langstrecke Senioren M60

1. /6. 21 Kwapinski, Ronald 1954 VSK Osterholz-Scharmbeck 50:48
2. /10. 336 Horn, Siegfried 1952 VSK Osterholz-Scharmbeck 57:09
3. /13. 41 Martin, Uwe 1953 TSV Worpswede 1:09:28

Lauf 3 - 9.940 m Langstrecke Senioren M70

1. /9. 37 Brünjes, Huberts 1944 VSK Osterholz-Scharmbeck 54:04


Lauf 4 - 1.240 m weibliche Kinder
Lauf 4 - 1.240 m Weibl. Kinder U10 - W09

1. /1. 403 Schröter, Katinka 2006 TuSG Ritterhude 5:47
             
          Weibl. Kinder U10 - W08
1. /2. 406 Gründel, Ida 2007 TV Lilienthal 6:09

Lauf 4 - 1.240 m Weibl. Kinder U12 - W11

1. /2. 410 El Kharbotly, Foelke 2004 TV Schwanewede 5:33
2. /5. 412 Lüers, Anneke 2004 TSV Lesumstotel 5:58
3. /7. 402 Fortino, Mia 2004 VSK Osterholz-Scharmbeck 6:23
4. /8. 404 Schnakenberg, Anna-Lena 2004 TuSG Ritterhude 6:54
   
  Weibl. Kinder U12 - W10
1. /1. 409 Gründel, Anna 2005 TV Lilienthal 5:31
2. /3. 413 Heijmink, Amelie 2005 TV Lilienthal 5:39
3. /4. 408 Groß, Emma 2005 TV Lilienthal 5:46
4. /6. 407 Sackmann, Jule 2005 TV Lilienthal 6:14

Mannschaftswertung U12: 

1                            TV Lilienthal (Anna Gründel, Amelie Heijmink, Emma Groß)                                                     8 Punkte


Lauf 5 - 1.240m männliche Kinder
Lauf 5 - 1.240m Männl. Kinder U10 - M;09

1. /1. 517 Pagels, Julius 2006 TV Lilienthal 5:03
2. /2. 509 Rothaupt, Peter 2006 TV Schwanewede 5:09
3. /3. 514 Scarlino, Giacomo 2006 TV Schwanewede 5:26
4. /4. 522 Keuenhof, Claudio 2006 TV Lilienthal 5:29
5. /5. 505 Sperling, Finn 2006 TV Schwanewede 5:30
6. /6. 518 Grün, Linus 2006 TV Lilienthal 5:35
7. /7. 531 El Kharbotly, Jasper 2006 TV Schwanewede 5:38
8. /9. 521 Schäfer, Ilai 2006 TV Lilienthal 5:46
9. /12. 532 Züge, Hendrik 2006 TV Schwanewede 5:51
10. /13. 520 Förstner, Simon 2006 TV Lilienthal 5:53
11. /14. 511 Meyer, Marvin Monte 2006 TV Schwanewede 5:58
12. /17. 502 Bergmann, Ruben 2006 TV Lilienthal 6:40
13. /19. 513 Thalmann, Tammo 2006 TV Schwanewede 8:01
14. /20. 515 Binhammer, Mica-Felix 2006 TV Schwanewede 8:52
   
  Männl. Kinder U10 - M08
             
1. /8. 540 Wolf, Lukas 2007 TSV Lesumstotel 5:45
2. /10. 523 Lindemann, Torben 2007 TV Lilienthal 5:47
3. /11. 516 Kerst, Pepe 2007 TV Schwanewede 5:49
4. /15. 506 Michelson, Leif 2007 TSV Worpswede 6:29
5. /16. 510 Lohmeyer, Leonard 2007 TV Schwanewede 6:36
6. /18. 512 Meyer, Myron Morten 2007 TV Schwanewede 7:10

Mannschaftswertung U10:     

1.                          TV Schwanewede I    (Peter Rothaupt, Giacomo Scarlino, Finn Sperling)                                10 Punkte
2.                          TV Lilienthal I             (Julius Pagels, Claudio Keuenhof, Linus Grün)                                       11 Punkte
3.                          TV Schwanewede II   (Jasper El Kharbotly, Pepe Kerst, Hendrik Züge)                                     30 Punkte
4.                          TV Lilienthal II            (Ilai Schäfer, Torben Lindemann, Simon Förstner                                  32 Punkte
5.                          TV Schwanewede III  (Marvin Monte Meyer, Leonard Lohmeyer, Myron Morton Meyer)           48 Punkte


Lauf 5 - 1.240m Männl. Kinder U12 .- M11

1. /2. 524 Schnaars, Floyd 2004 TV Lilienthal 5:01
2. /3. 539 Wolf, Max 2004 TSV Lesumstotel 5:10
3. /4. 525 Radtke, Moritz 2004 TV Lilienthal 5:18
4. /7. 537 Horenkohl, Lukas 2004 TSV Worpswede 5:37
5. /9. 526 Ahrens, Jan 2004 TV Lilienthal 6:11
6. /10. 538 Sasse, Emilio 2004 TSV Worpswede 6:16
   
Männl. Kinder U12 - M10
             
1. /1. 533 Pieper, Jeremias 2005 TV Schwanewede 4:53
2. /5. 529 Gellert, Jermaine 2005 TV Lilienthal 5:19
3. /6. 534 Meyer, Jona 2005 TV Schwanewede 5:27
4. /8. 530 Dehlwes, Armin 2005 TV Lilienthal 5:48
5. /11. 507 Michelson, Arnd 2005 TSV Worpswede 6:27
6. /12. 535 Hadan, Adrian 2005 TV Schwanewede 7:36
7. /13. 536 Züge, Maximilian 2005 TV Schwanewede 7:53

Mannschaftswertung U10:

1.                           TV Lilienthal                  (Floyd Schnaars, Moritz Radtke, Jermaine Gellert)                            11 Punkte
2.                           TV Schwanewede          (Jeremias Pieper, Jona Meyer, Adrian Hadan)                                   19 Punkte
3.                           TSV Worpswede            (Lukas Horenkohl, Emilio Sasse, Arnd Michelson)                              28 Punkte
 


Erstellt mit COSA WIN 2.5.2 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt
eMail: RenzieSoft@aol.com Home-PAGE: www.cosa-software.de
Lizenz für: NI/5300 KLV Osterholz e.V.