NLV Kreis Osterholz e.V.
Kreismeisterschaften
am 7.09.2013 in Worpswede - Sportzentrum am Hallenbad in Worpswede
Ergebnisliste

Wettkampfübersicht
Männliche Kinder U12 3-Kampf
Männliche Kinder U12 4-Kampf
Männliche Kinder U10 3-Kampf
Weibliche Kinder U12 3-Kampf
Weibliche Kinder U12 4-Kampf
Weibliche Kinder U10 3-Kampf
VERANSTALTUNGS-BERICHT

Männliche Kinder U12 3-Kampf
Männliche Kinder U12 3-Kampf M11 7.09.2013
50m - Weit - S.-Ball

1. 602481 Bergolte, Tjark 2002 NI TV Schwanewede 928 Pkt.
8,31 - 3,82 - 29,50
322 - 367 - 239
2. 602482 Bergolte, Jonas 2002 NI TV Schwanewede 919 Pkt.
8,42 - 3,54 - 34,00
311 - 333 - 275
3. 602844 Schmid, Gerome Elijah 2002 NI TV Lilienthal 839 Pkt.
9,08 - 3,43 - 33,50
248 - 320 - 271
4. 602640 Fuchs, Gunnar 2002 NI TV Schwanewede 774 Pkt.
9,33 - 3,24 - 31,00
227 - 296 - 251
5. 602299 Klüver, Sören 2002 NI TV Lilienthal 638 Pkt.
9,34 - 2,86 - 21,50
226 - 246 - 166

Männliche Kinder U12 3-Kampf M10 7.09.2013
50m - Weit - S.-Ball

1. 602485 Grün, Cedric 2003 NI TV Lilienthal 976 Pkt.
8,33 - 3,91 - 34,50
320 - 377 - 279
2. 602291 Bialek, Johannes 2003 NI TV Lilienthal 760 Pkt.
8,90 - 3,68 - 19,50
264 - 350 - 146
3. 602897 Jakob, Lukas 2003 NI TV Schwanewede 658 Pkt.
9,80 - 2,86 - 27,50
190 - 246 - 222
4. 602478 Schröter, Tom 2003 NI TuSG Ritterhude 606 Pkt.
9,05 - 3,08 - 13,50
251 - 276 - 79

 

Männliche Kinder U12 3-Kampf 7.09.2013
50m - Weit - S.-Ball
1. SG Osterholzer Leichtathleten NI 4.436 Pkt.
  Grün, Cedric 2003 976 Pkt.
  Bergolte, Tjark 2002 928 Pkt.
  Bergolte, Jonas 2002 919  Pkt
  Schmid, Gerome Elijah 2002 839 Pkt.
  Fuchs, Gunnar 2002 774 Pkt.

 

Männliche Kinder U12 4-Kampf
Männliche Kinder U12 4-Kampf M11 7.09.2013
50m - Weit - Hoch - S.-Ball

1. 602482 Bergolte, Jonas 2002 NI TV Schwanewede 1.214 Pkt.
8,42 - 3,54 - 1,16 - 34,00
311 - 333 - 295 - 275
2. 602481 Bergolte, Tjark 2002 NI TV Schwanewede 1.151 Pkt.
8,31 - 3,82 - 1,04 - 29,50
322 - 367 - 223 - 239
3. 602844 Schmid, Gerome Elijah 2002 NI TV Lilienthal 1.062 Pkt.
9,08 - 3,43 - 1,04 - 33,50
248 - 320 - 223 - 271
4. 602640 Fuchs, Gunnar 2002 NI TV Schwanewede 997 Pkt.
9,33 - 3,24 - 1,04 - 31,00
227 - 296 - 223 - 251
5. 602299 Klüver, Sören 2002 NI TV Lilienthal 704 Pkt.
9,34 - 2,86 - 0,80 - 21,50
226 - 246 - 66 - 166

Männliche Kinder U12 4-Kampf M10 7.09.2013
50m - Weit - Hoch - S.-Ball

1. 602485 Grün, Cedric 2003 NI TV Lilienthal 1.247 Pkt.
8,33 - 3,91 - 1,12 - 34,50
320 - 377 - 271 - 279
2. 602291 Bialek, Johannes 2003 NI TV Lilienthal 1.007 Pkt.
8,90 - 3,68 - 1,08 - 19,50
264 - 350 - 247 - 146
3. 602478 Schröter, Tom 2003 NI TuSG Ritterhude 829 Pkt.
9,05 - 3,08 - 1,04 - 13,50
251 - 276 - 223 - 79

 

Männliche Kinder U12 4-Kampf 7.09.2013
50m - Weit - Hoch - S.-Ball
1. SG Osterholzer Leichtathleten NI 5.681 Pkt.
  Grün, Cedric 2003 1.247 Pkt.
  Bergolte, Jonas 2002 1.214 Pkt.
  Bergolte, Tjark 2002 1.151 Pkt.
  Schmid, Gerome Elijah 2002 1.062 Pkt.
  Bialek, Johannes 2003 1.007 Pkt.


Männliche Kinder U10 3-Kampf
Männliche Kinder U10 3-Kampf M09 7.09.2013
50m - Weit - S.-Ball

1. 602517 Wallrabe, Mika 2004 NI TV Schwanewede 930 Pkt.
8,52 - 3,55 - 36,50
301 - 335 - 294
2. 602926 Wolf, Max 2004 NI TSV Lesumstotel 882 Pkt.
8,92 - 3,53 - 35,50
263 - 332 - 287
3. 602923 Köhler, Marten 2004 NI TuSG Ritterhude 765 Pkt.
8,85 - 3,28 - 24,50
269 - 301 - 195
4. 602905 Rosahl, Jarik 2004 NI TV Schwanewede 706 Pkt.
9,36 - 3,17 - 24,50
224 - 287 - 195
5. Harmsen, Jan-Philip 2004 NI TV Schwanewede 666 Pkt.
9,51 - 3,14 - 22,00
212 - 283 - 171
6. 602447 Kusserow, Ole 2004 NI TV Schwanewede 652 Pkt.
8,79 - 2,82 - 18,50
275 - 241 - 136
7. 602644 Wittkopf, Daniel 2004 NI TV Schwanewede 554 Pkt.
9,82 - 2,82 - 17,50
188 - 241 - 125
8. 602464 Maskos, Marten 2004 NI TV Schwanewede 529 Pkt.
10,15 - 2,73 - 18,50
164 - 229 - 136

Männliche Kinder U10 3-Kampf M08 7.09.2013
50m - Weit - S.-Ball

1. 602908 Schewe, Sebastian 2005 NI TV Schwanewede 718 Pkt.
8,78 - 2,76 - 26,00
276 - 233 - 209
2. 602466 Pieper, Jeremias 2005 NI TV Schwanewede 702 Pkt.
9,35 - 3,13 - 24,50
225 - 282 - 195
3. 602890 Assmus, Luca Bennet 2005 NI TV Schwanewede 699 Pkt.
9,20 - 3,23 - 21,50
238 - 295 - 166
4. 602843 Forstreuter, Julien 2005 NI TV Lilienthal 658 Pkt.
9,67 - 2,98 - 24,50
200 - 263 - 195
5. 602962 Michelson, Arnd 2005 NI TSV Worpswede 499 Pkt.
10,01 - 2,68 - 15,50
174 - 222 - 103
6. 602904 Rengert, Noah 2005 NI TV Schwanewede 457 Pkt.
10,66 - 2,62 - 16,50
130 - 213 - 114
7. 602514 Münster, Paul 2005 NI TV Schwanewede 384 Pkt.
9,92 - 2,06 - 13,00
181 - 130 - 73
8. 602421 Giepz, Talon 2005 NI TV Schwanewede 284 Pkt.
11,06 - 2,08 - 11,00
105 - 133 - 46
 

 

Männliche Kinder U08 3-Kampf M07 7.09.2013
50m - Weit - S.-Ball
1. 602840 Förster, Simon 2006 NI TV Lilienthal 530 Pkt.
9,87 - 3,11 - 12,50
184 - 280 - 66
2. 602910 Sperling, Finn 2006 NI TV Schwanewede 480 Pkt.
10,96 - 2,55 - 21,50
111 - 203 - 166
3. 602937 Mammen, Felix 2006 NI TV Lilienthal 392 Pkt.
10,83 - 2,28 - 16,00
119 - 164 - 109
4. 602907 Scarlino, Giacomo 2006 NI TV Schwanewede 381 Pkt.
11,25 - 2,46 - 15,00
94 - 190 - 97
5. 602945 Rennie, Logan 2006 NI VSK Osterholz-Scharmbeck 266 Pkt.
11,33 - 2,15 - 10,00
90 - 144 - 32


Männliche Kinder U08 3-Kampf M06 7.09.2013
50m - Weit - S.-Ball
1. 602914 Daasch, Teesko 2007 NI TuSG Ritterhude 443 Pkt.
10,34 - 2,53 - 14,50
151 - 201 - 91
2. 602842 Lindemann, Torben 2007 NI TV Lilienthal 346 Pkt.
10,32 - 2,47 - 8,00
152 - 192 - 2


Männliche Kinder U10 3-Kampf 7.09.2013
50m - Weit - S.-Ball
 
1. SG Osterholzer Leichtathleten I NI 4.001 Pkt.
    Wallrabe, Mika 2004 930 Pkt.
    Wolf, Max 2004 882 Pkt.
    Köhler, Marten 2004 765 Pkt.
    Schewe, Sebastian 2005 718 Pkt.
    Rosahl, Jarik 2004 706 Pkt.
2. SG Osterholzer Leichtathleten II NI 3.377 Pkt.
    Pieper, Jeremias 2005 702 Pkt.
    Assmus, Luca Bennet 2005 699 Pkt.
    Harmsen, Jan-Philip 2004 666 Pkt.
    Forstreuter, Julien 2005 658 Pkt.
    Kusserow, Ole 2004 652 Pkt.
3. SG Osterholzer Leichtathleten III NI 2.592 Pkt.
    Wittkopf, Daniel 2004 554 Pkt.
    Förster, Simon 2006 530 Pkt.
    Maskos, Marten 2004 529 Pkt.
    Michelson, Arnd 2005 499 Pkt.
    Sperling, Finn 2006 480 Pkt.
4. SG Osterholzer Leichtathleten IV NI 2.057 Pkt.
    Rengert, Noah 2006 457 Pkt.
    Daasch, Teesko 2007 443 Pkt.
    Mammen, Felix 2006 392 Pkt.
    Münster, Paul 2005 384 Pkt.
    Scarlino, Giacomo 2006 381 Pkt.


Weibliche Kinder U12 3-Kampf
Weibliche Kinder U12 3-Kampf W11 7.09.2013
50m - Weit - S.-Ball

1. 602471 Siedler, Jana 2002 NI TV Schwanewede 1.276 Pkt.
8,00 - 4,01 - 35,00
394 - 437 - 445
2. 602641 Mettel, Emilia 2002 NI TV Schwanewede 1.219 Pkt.
8,10 - 4,38 - 26,50
382 - 480 - 357
3. 602425 Haspelmath, Maja 2002 NI TV Schwanewede 1.177 Pkt.
8,32 - 3,67 - 33,00
357 - 395 - 425
4. 602301 Lindemann, Sarah 2002 NI TV Lilienthal 1.081 Pkt.
8,04 - 3,76 - 20,50
389 - 406 - 286
5. 602426 Haspelmath, Anna-Lena 2002 NI TV Schwanewede 1.018 Pkt.
8,37 - 3,60 - 20,00
352 - 386 - 280
6. 602642 Roschke, Laura 2002 NI TV Schwanewede 902 Pkt.
9,05 - 3,65 - 16,00
284 - 392 - 226
7. 602303 Mechelke, Theresa 2002 NI TV Lilienthal 766 Pkt.
8,81 - 2,45 - 16,50
307 - 226 - 233
8. 602292 Mechelke, Clara 2002 NI TV Lilienthal 747 Pkt.
8,88 - 2,67 - 13,50
300 - 259 - 188
9. 602909 Schewe, Melissa 2002 NI TV Schwanewede 736 Pkt.
9,95 - 2,92 - 16,50
208 - 295 - 233

Weibliche Kinder U12 3-Kampf W10 7.09.2013
50m - Weit - S.-Ball

1. 602468 Schwender, Stine-Marie 2003 NI TV Schwanewede 933 Pkt.
9,06 - 3,53 - 19,50
283 - 377 - 273
2. 602445 Kramberger, Marie 2003 NI TuSG Ritterhude 922 Pkt.
8,56 - 3,43 - 16,00
332 - 364 - 226
3. 602435 Jürgens, Pia 2003 NI TV Schwanewede 898 Pkt.
9,05 - 3,30 - 19,00
284 - 347 - 267
4. 602902 Oeljeschläger, Jane Lotta 2003 NI TV Schwanewede 885 Pkt.
9,35 - 3,73 - 16,00
257 - 402 - 226
5. 602951 Schwermer, Merret 2003 NI VSK Osterholz-Scharmbeck 865 Pkt.
8,96 - 3,10 - 18,00
292 - 320 - 253
6. 602891 Assmus, Lara Christin 2003 NI TV Schwanewede 833 Pkt.
9,64 - 3,40 - 17,00
233 - 360 - 240
7. 602446 Kramer, Ilka 2003 NI VSK Osterholz-Scharmbeck 797 Pkt.
8,85 - 3,30 - 11,00
303 - 347 - 147
8. 602470 Weihmann, Carlotta 2003 NI TV Schwanewede 771 Pkt.
9,26 - 2,97 - 14,50
265 - 302 - 204
9. 602475 Mahnke, Janna 2003 NI TuSG Ritterhude 741 Pkt.
9,45 - 2,78 - 15,50
248 - 275 - 218
10. 602416 Erdmann, Marie 2003 NI TuSG Ritterhude 669 Pkt.
9,68 - 2,62 - 13,50
229 - 252 - 188

Weibliche Kinder U12 3-Kampf 7.09.2013
50m - Weit - S.-Ball

1. SG Osterholzer Leichtathleten I NI 5.771 Pkt.
602471 Siedler, Jana 2002 1.276 Pkt.
602641 Mettel, Emilia 2002 1.219 Pkt.
602425 Haspelmath, Maja 2002 1.177 Pkt.
  602301 Lindemann, Sarah 2002 1.081 Pkt.
602426 Haspelmath, Anna-Lena 2002 1.018 Pkt.
2. SG Osterholzer Leichtathleten II NI 4.540 Pkt.
  602468 Schwender, Stine-Marie 2003 933 Pkt.
  602445 Kramberger, Marie 2003 922 Pkt.
602642 Roschke, Laura 2002 902 Pkt.
602435 Jürgens, Pia 2003 898 Pkt.
602902 Oeljeschläger, Jane Lotta 2003 885 Pkt.
3. SG Osterholzer Leichtathleten III NI 4.032 Pkt.
  602951 Schwermer, Merret 2003 865 Pkt.
602891 Assmus, Lara Christin 2003 833 Pkt.
602446 Kramer, Ilka 2003 797 Pkt.
602470 Weihmann, Carlotta 2003 771 Pkt.
602303 Mechelke, Theresa 2002 766 Pkt.


Weibliche Kinder U12 4-Kampf
Weibliche Kinder U12 4-Kampf W11 7.09.2013
50m - Weit - Hoch - S.-Ball

1. 602641 Mettel, Emilia 2002 NI TV Schwanewede 1.638 Pkt.
8,10 - 4,38 - 1,36 - 26,50
382 - 480 - 419 - 357
2. 602471 Siedler, Jana 2002 NI TV Schwanewede 1.591 Pkt.
8,00 - 4,01 - 1,20 - 35,00
394 - 437 - 315 - 445
3. 602425 Haspelmath, Maja 2002 NI TV Schwanewede 1.545 Pkt.
8,32 - 3,67 - 1,28 - 33,00
357 - 395 - 368 - 425
4. 602301 Lindemann, Sarah 2002 NI TV Lilienthal 1.369 Pkt.
8,04 - 3,76 - 1,16 - 20,50
389 - 406 - 288 - 286
5. 602426 Haspelmath, Anna-Lena 2002 NI TV Schwanewede 1.360 Pkt.
8,37 - 3,60 - 1,24 - 20,00
352 - 386 - 342 - 280
6. 602642 Roschke, Laura 2002 NI TV Schwanewede 1.077 Pkt.
9,05 - 3,65 - 1,00 - 16,00
284 - 392 - 175 - 226
7. 602292 Mechelke, Clara 2002 NI TV Lilienthal 892 Pkt.
8,88 - 2,67 - 0,96 - 13,50
300 - 259 - 145 - 188
8. 602909 Schewe, Melissa 2002 NI TV Schwanewede 851 Pkt.
9,95 - 2,92 - 0,92 - 16,50
208 - 295 - 115 - 233
9. 602303 Mechelke, Theresa 2002 NI TV Lilienthal 850 Pkt.
8,81 - 2,45 - 0,88 - 16,50
307 - 226 - 84 - 233

Weibliche Kinder U12 4-Kampf W10 7.09.2013
50m - Weit - Hoch - S.-Ball

1. 602435 Jürgens, Pia 2003 NI TV Schwanewede 1.102 Pkt.
9,05 - 3,30 - 1,04 - 19,00
284 - 347 - 204 - 267
2. 602468 Schwender, Stine-Marie 2003 NI TV Schwanewede 1.078 Pkt.
9,06 - 3,53 - 0,96 - 19,50
283 - 377 - 145 - 273
3. 602445 Kramberger, Marie 2003 NI TuSG Ritterhude 1.067 Pkt.
8,56 - 3,43 - 0,96 - 16,00
332 - 364 - 145 - 226
4. 602902 Oeljeschläger, Jane Lotta 2003 NI TV Schwanewede 1.060 Pkt.
9,35 - 3,73 - 1,00 - 16,00
257 - 402 - 175 - 226
5. 602891 Assmus, Lara Christin 2003 NI TV Schwanewede 978 Pkt.
9,64 - 3,40 - 0,96 - 17,00
233 - 360 - 145 - 240
6. 602475 Mahnke, Janna 2003 NI TuSG Ritterhude 886 Pkt.
9,45 - 2,78 - 0,96 - 15,50
248 - 275 - 145 - 218
7. 602416 Erdmann, Marie 2003 NI TuSG Ritterhude 814 Pkt.
9,68 - 2,62 - 0,96 - 13,50
229 - 252 - 145 - 188

Weibliche Kinder U12 4-Kampf 7.09.2013
50m - Weit - Hoch - S.-Ball

1. SG Osterholzer Leichtathleten I NI 7.503 Pkt.
602641 Mettel, Emilia 2002 1.638 Pkt.
602471 Siedler, Jana 2002 1.591 Pkt.
602425 Haspelmath, Maja 2002 1.545 Pkt.
  602301 Lindemann, Sarah 2002 1.369 Pkt.
602426 Haspelmath, Anna-Lena 2002 1.360 Pkt.
2. SG Osterholzer Leichtathleten II NI .5.384 Pkt.
602435 Jürgens, Pia 2003 1.102 Pkt.
  602468 Schwender, Stine-Marie 2003 1.078 Pkt.
602642 Roschke, Laura 2002 1.077 Pkt.
  602445 Kramberger, Marie 2003 1.067 Pkt.
602902 Oeljeschläger, Jane Lotta 2003 1.060 Pkt.
3. SG Osterholzer Leichtathleten III NI .4.457 Pkt.
602891 Assmus, Lara Christin 2003 978 Pkt.
  602292 Mechelke, Clara 2002 892 Pkt.
602446 Mahnke, Janna 2003 886 Pkt.
602909 Schewe, Melissa 2002 851 Pkt.
602303 Mechelke, Theresa 2002 850 Pkt.

Weibliche Kinder U10 3-Kampf
Weibliche Kinder U10 3-Kampf W09 7.09.2013
50m - Weit - S.-Ball

1. 602913 Ötztürk, Selin 2004 NI TV Schwanewede 885 Pkt.
9,29 - 3,13 - 21,50
262 - 324 - 299
2. 602511 Frick, Miriam 2004 NI TV Schwanewede 816 Pkt.
9,35 - 3,31 - 15,00
257 - 348 - 211
3. 602950 Mahnke, Anna 2004 NI VSK Osterholz-Scharmbeck 797 Pkt.
9,12 - 3,24 - 13,00
277 - 339 - 181
4. 602898 Jürgens, Laura 2004 NI TV Schwanewede 764 Pkt.
9,31 - 2,95 - 14,50
260 - 300 - 204
5. 602911 Stockhinger, Emily 2004 NI TV Schwanewede 754 Pkt.
9,62 - 2,86 - 16,50
234 - 287 - 233
6. 602505 Acarsoy, Amilia 2004 NI TV Schwanewede 742 Pkt.
9,80 - 3,20 - 13,50
220 - 334 - 188
7. 602948 Fortino, Mia 2004 NI VSK Osterholz-Scharmbeck 737 Pkt.
9,51 - 3,00 - 13,50
243 - 306 - 188
8. 602887 Matz, Linea 2004 NI TSV Lesumstotel 665 Pkt.
10,28 - 2,64 - 16,00
184 - 255 - 226
9. 602912 Tete, Marie 2004 NI TV Schwanewede 647 Pkt.
9,85 - 2,84 - 11,00
216 - 284 - 147
10. 602846 Jahnke, Nele 2004 NI TV Lilienthal 582 Pkt.
10,86 - 2,55 - 14,00
144 - 242 - 196

Weibliche Kinder U10 3-Kampf W08 7.09.2013
50m - Weit - S.-Ball

1. 602643 Roschke, Letizia 2005 NI TV Schwanewede 717 Pkt.
9,38 - 2,88 - 12,50
254 - 290 - 173
2. 602507 Brieger, Elin 2005 NI TV Schwanewede 697 Pkt.
10,17 - 2,76 - 16,50
192 - 272 - 233
3. 602949 Bruck, Nele 2005 NI VSK Osterholz-Scharmbeck 678 Pkt.
9,40 - 3,12 - 8,50
253 - 323 - 102
4. 602893 Fark, Cassidy 2005 NI TV Schwanewede 649 Pkt.
10,18 - 2,85 - 12,50
191 - 285 - 173
5. 602412 Dauer, Pauline 2005 NI TV Schwanewede 639 Pkt.
10,13 - 2,65 - 13,50
195 - 256 - 188
6. 602947 Bertermann, Janna 2005 NI VSK Osterholz-Scharmbeck 592 Pkt.
9,93 - 2,68 - 9,50
210 - 261 - 121
7. Winkler, Samira 2005 NI TSV Worpswede 581 Pkt.
10,47 - 2,43 - 13,50
170 - 223 - 188
8. 602848 Heimink, Amelie 2005 NI TV Lilienthal 576 Pkt.
10,28 - 2,75 - 9,50
184 - 271 - 121
9. 602847 Schmid, Zoe Ciara Maleine 2005 NI TV Lilienthal 413 Pkt.
11,18 - 1,98 - 10,50
124 - 150 - 139
10. 602849 Wollesen, Lilli 2005 NI TV Lilienthal 198 Pkt.
11,84 - 1,50 - 6,00
87 - 63 - 48

Weibliche Kinder U10 3-Kampf W07 7.09.2013
50m - Weit - S.-Ball
1. 602903 Przybylski, Paula 2006 NI TV Schwanewede 687 Pkt.
9,27 - 2,84 - 10,50
264 - 284 - 139
2. Schnieders, Lina 2006 NI VSK Osterholz-Scharmbeck 669 Pkt.
9,78 - 2,29 - 17,50
221 - 201 - 247
3. 602852 Wilhelm, Merit 2006 NI TV Lilienthal 639 Pkt.
9,80 - 2,48 - 13,50
220 - 231 - 188
4. 602851 Pagels, Greta 2006 NI TV Lilienthal 590 Pkt.
10,03 - 2,66 - 10,00
202 - 258 - 130
5. 602919 Staack, Joline 2006 NI TuSG Ritterhude 522 Pkt.
10,77 - 2,33 - 12,00
150 - 208 - 164
6. 602918 Schröter, Katinka 2006 NI TuSG Ritterhude 490 Pkt.
10,90 - 2,23 - 11,50
142 - 192 - 156
7. 602916 Mahnke, Finja 2006 NI TuSG Ritterhude 487 Pkt.
10,43 - 2,13 - 10,50
173 - 175 - 139
8. 602906 Rosahl, Marlen 2006 NI TV Schwanewede 435 Pkt.
10,68 - 2,20 - 8,00
156 - 187 - 92
9. 602892 Disselborg, Ida 2006 NI TV Schwanewede 320 Pkt.
11,09 - 2,15 - 4,50
130 - 179 - 11
10. 602850 Geffken, Anna-Maria 2006 NI TV Lilienthal 296 Pkt.
11,65 - 1,85 - 7,00
97 - 128 - 71

 

Weibliche Kinder U10 3-Kampf W06 7.09.2013
50m - Weit - S.-Ball
1. 602901 Oeljeschläger, Nike 2007 NI TV Schwanewede 564 Pkt.
10,12 - 2,59 - 9,50
195 - 248 - 121
2. 602894 Giepz, Jara 2007 NI TV Schwanewede 253 Pkt.
12,51 - 2,07 - 5,50
52 - 165 - 36


Weibliche Kinder U10 3-Kampf W04 7.09.2013
50m - Weit - S.-Ball
602944 Lindemann, Lara Marie 2009 NI TV Lilienthal 0
28,02 - 0,50 - 2,50
0 - 0 - 0
 


Weibliche Kinder U10 3-Kampf 7.09.2013
50m - Weit - S.-Ball

1. SG Osterholzer Leichtathleten I NI .4.020 Pkt.
602913 Ötztürk, Selin 2004 885 Pkt.
602511 Frick, Miriam 2004 816 Pkt.
  602950 Mahnke, Anna 2004 797 Pkt.
602898 Jürgens, Laura 2004 764 Pkt.
602911 Stockhinger, Emily 2004 754 Pkt.
2. SG Osterholzer Leichtathleten II NI .3.580 Pkt.
  602948 Fortino, Mia 2004 737 Pkt.
  602505 Acarsoy, Amilia 2004 742 Pkt.
602643 Roschke, Letizia 2005 717 Pkt.
602507 Brieger, Elin 2005 697 Pkt.
  602903 Przybylski, Paula 2006 687 Pkt.
3. SG Osterholzer Leichtathleten III NI .3.308 Pkt.
  602949 Bruck, Nele 2005 678 Pkt.
  Schnieders, Lina 2006 669 Pkt.
  602887 Matz, Linea 2004 665 Pkt.
  602893 Fark, Cassidy 2005 649 Pkt.
  602912 Tete, Marie 2004 647 Pkt.
4. SG Osterholzer Leichtathleten IV NI .3.042 Pkt.
602412 Dauer, Pauline 2005 639 Pkt.
602852 Wilhelm, Merit 2006 639 Pkt.
602947 Bertermann, Janna 2005 592 Pkt.
602851 Pagels, Greta 2006 590 Pkt.
602846 Jahnke, Nele 2004 582 Pkt.
5. SG Osterholzer Leichtathleten V NI 2.733 Pkt.
    Winkler, Samira 2005 581 Pkt.
  602848 Heimink, Amelie 2005 576 Pkt.
  602901 Oeljeschläger, Nike 2007 564 Pkt.
  602919 Staack, Joline 2006 522 Pkt.
  602918 Schröter, Katinka 2006 490 Pkt.
6. SG Osterholzer Leichtathleten VI NI 1.951 Pkt.
602916 Mahnke, Finja 2006 487 Pkt.
  602906 Rosahl, Marlen 2006 435 Pkt.
  602847 Schmid, Zoe Ciara Maleine 2005 413 Pkt.
  602892 Disselborg, Ida 2006 320 Pkt.
  602850 Geffken, Anna-Maria 2006 296 Pkt.
         



VERANSTALTUNGS-BERICHT
DLV Veranstalter
Datum : 7.09.2013
Ort : Worpswede
Kreis : Osterholz
Bezirk : Lüneburg
Land : Niedersachsen
Bez. der Veranst. : Kreismeisterschaften
Kategorie : Vereinsoffen
Ausrichter : TSV Worpswede
Wettkampfstätte : Stadion
Sportzentrum am Hallenbad in Worpswede
Zeitmessung: Veranstaltungs- Meldung Teilnahme %
A. Verein 6 6 100
B. Altersklassen m w m w  
Windmessung:
Gerätekontrolle:
14 9 64
25 20 80
26 24 92
EDV-Wettkampfdaten- 39 34 87
Summe männlich 40 33 82
64 54 84
104 87 83
C. Mitarbeiter
5
6 Summe
15
Mitarb. 26
Wettkampfleiter Tel 047922458 eMail mahinrichs@gmx.de
Martin Hinrichs, Vor Weyerdeelen 25A, 27726 Worpswede
Verbandsaufsicht Tel 042989068990 eMail sebastian.dirlam@ewe.net
Sebastian Dirlam, Am Mühlenberg 35, 28865 Lilienthal
Bemerkungen (z.B. Einspruch / nationale Rekorde)
Sicherheitsbelehrung durchgeführt durch Verbandsaufsicht. Nachweise Sicherheitsbelehrung liegen vor.

Erstellt mit COSA WIN 2.4.2 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt
eMail: RenzieSoft@aol.com Home-Page: www.cosa-software.de
Lizenz für: NI/5300 KLV Osterholz e.V.