400 Meter Hürden - Erste Runde

Tom Schröder siegt, Emil Agyekum lässt austrudeln

„Für den Vorlauf war es ein gutes Rennen. Ein paar Hürden habe ich nicht richtig getroffen. Aber das kann ich noch verbessern“, sagte Tom Schröder (SG Osterholzer LA) mit Blick auf die nächste Runde. Er siegte im zweiten Vorlauf mit 53,97 Sekunden. Auf den letzten Metern konnte er schon das Tempo rausnehmen und Kräfte für das Halbfinale sparen. Dorthin begleiten wird ihn auch Emil Agyekum (54,67 sec). „Mein Trainer hat gesagt, es reicht, wenn ich Dritter werde“, erklärte der Berliner, der deshalb nach rasantem Start am Ende auch austrudeln ließ und dem Briten Alastair Chalmers (54,49 sec) und dem Ungarn Donát Jeremias den Vortritt ließ. „Ich bin ganz zufrieden mit dem Lauf“, sagte Emil Agyekum. Er will das Finale erreichen.

Quelle: http://www.leichtathletik.de/news/news/galerie/u18-em-tag-2-dlv-youngsters-in-den-vorrunden/0/#gallery


                                                                                          
400 Meter Hürden - Erste Runde

Tom Schröder siegt, Emil Agyekum lässt austrudeln

„Für den Vorlauf war es ein gutes Rennen. Ein paar Hürden habe ich nicht richtig getroffen. Aber das kann ich noch verbessern“, sagte Tom Schröder (SG Osterholzer LA) mit Blick auf die nächste Runde. Er siegte im zweiten Vorlauf mit 53,97 Sekunden. Auf den letzten Metern konnte er schon das Tempo rausnehmen und Kräfte für das Halbfinale sparen. Dorthin begleiten wird ihn auch Emil Agyekum (54,67 sec). „Mein Trainer hat gesagt, es reicht, wenn ich Dritter werde“, erklärte der Berliner, der deshalb nach rasantem Start am Ende auch austrudeln ließ und dem Briten Alastair Chalmers (54,49 sec) und dem Ungarn Donát Jeremias den Vortritt ließ. „Ich bin ganz zufrieden mit dem Lauf“, sagte Emil Agyekum. Er will das Finale erreichen.

Quelle: http://www.leichtathletik.de/news/news/galerie/u18-em-tag-2-dlv-youngsters-in-den-vorrunden/0/#gallery


                                                                                          
                                                                                          
                                                                                          
                                                                                          
                                                                                          



                                                                                          

                                                           



                                                                                   
mehr als 25 Jahre -- seit 1987 -- mehr als 25 Jahre --



                                                                                   
mehr als 25 Jahre -- seit 1987 -- mehr als 25 Jahre --





 
mehr als 25 Jahre -- seit 1987 -- mehr als 25 Jahre -- seit 1987 -- mehr als 25 Jahre -- seit 1987

 
mehr als 25 Jahre -- seit 1987 -- mehr als 25 Jahre -- seit 1987 -- mehr als 25 Jahre -- seit 1987

 
mehr als 25 Jahre -- seit 1987 -- mehr als 25 Jahre -- seit 1987 -- mehr als 25 Jahre -- seit 1987

                                

 
mehr als 25 Jahre -- seit 1987 -- mehr als 25 Jahre -- seit 1987 -- mehr als 25 Jahre -- seit 1987

 

                                

 
mehr als 25 Jahre -- seit 1987 -- mehr als 25 Jahre -- seit 1987 -- mehr als 25 Jahre -- seit 1987

                                

 
mehr als 25 Jahre -- seit 1987 -- mehr als 25 Jahre -- seit 1987 -- mehr als 25 Jahre -- seit 1987 -- mehr als 25 Jahre -- seit 1987

                                

 
mehr als 25 Jahre -- seit 1987 -- mehr als 25 Jahre -- seit 1987 -- mehr als 25 Jahre -- seit 1987 -- mehr als 25 Jahre -- seit 1987

                                

 
mehr als 25 Jahre --- seit 1987 --- mehr als 25 Jahre --- seit 1987---mehr als 25 Jahre --- seit 1987 --- mehr als 25 Jahre --- seit 1987

                                

 

                                

                                

                                  

                                 

   

  

  

VSK / Wirtschaftstreff Osterholz-Scharmbeck                     11.10.2003
VSK Osterholz-Scharmbeck
15. Citylauf                                                     Seite   1
am 11.10.2003 in Osterholz-Scharmbeck - Innenstadt
                       E R G E B N I S - L I S T E
WETTBEWERB:  AOK-Trimmer-Lauf 2,5 km         Männer
   1./5.   1008 Günther, Wolfgang       52 BTV 1877 LT Henschenbu    10:26
   2./8.    511 Böschen, Volker         57 Autohandel-Serv.          11:50
   3./9.    507 Lewkowicz, Colja        70 SV "Komet" Pennigbütte    12:01
   4./10.   509 Lütjen, Günter          59 Autohandel-Serv.          12:09
   5./11.   504 Wellbrock, Heiner       47 Autohandel-Serv.          12:12
WETTBEWERB:  AOK-Trimmer-Lauf 2,5 km         Männl. Jugend
   1./1.    501 Turgut, Ali             87 LAV Bokel                  9:12
   2./2.    503 Baugatz, Gerald         87 FC Hambergen               9:49
   3./3.    502 Kramer, Thilo           84 Osterholz-Scharmbeck      10:08
   4./6.    505 Bischoff, Fabian        86 Osterholz-Scharmbeck      10:27
WETTBEWERB:  AOK-Trimmer-Lauf 2,5 km         Frauen
   1./7.    954 Carow, Madlen           82 JU Berlin-Mitte           11:14
   2./12.   527 Imbusch, Christa        66 MTV Elm                   14:51
   3./13.   525 Bardenhagen, Irene      64 MTV Elm                   14:56
   4./14.   953 Jaskolka, Christina     49 Ritterhude                15:52
   5./15.   956 Schmidt, Aike Doris     52 TV Mahndorf               17:21
WETTBEWERB:  AOK-Trimmer-Lauf 2,5 km         Weibl. Jugend
   1./4.    955 Carow, Eileen           85 Marzahner RSV '94         10:26
---------------------------------------------------------------------------
 
WETTBEWERB:  REUTER-Wettbewerb 5 km          Männer
   1./2.   1010 Wolters, Steffen        84 VSK Osterholz-Scharmb.    18:35
   2./17.  1014 Lindenau, Meik          74 Ohne Verein               22:25
   3./18.  1043 Gefken, Meik            87 Lilienthal                22:28
   4./30.  1015 Zackenkiewicz, Marc     85 Ohne Verein               24:42
   5./36.  1044 Breutigam, Ronald       60 TSV Buntentor             25:16
   6./38.  1024 Haese, Christian        83 Osterholz-Scharmbeck      25:23
   7./42.  1123 Bilbokas, Rovmaldas     89 KGS Hambergen             26:15
   8./51.  1047 Gräser, Jens            78 TSV Neu St. Jürgen        27:15
   9./55.  1104 Neisser, Helge          96 Bremen                    27:59
WETTBEWERB:  REUTER-Wettbewerb 5 km          Senioren M30
   1./1.   1496 Ördek, Emin             73 VSK Osterholz-Scharmb.    18:28
   2./3.   1498 Spojda, Marek           70 Bremen                    18:48
   3./4.   1025 Brunhorst, Holger       69 Ahrenswohlde              19:00
   4./7.   1499 Feldmann, Bernd         66 BG Neelmeyer              19:25
   5./32.  1116 Spanger, Torsten        67 Tiste                     24:54
   6./34.  1036 Schelske, Jens          66 Osterholz-Scharmbeck      25:02
   7./41.  1099 Janik, Martin           67 Osterholz-Scharmbeck      26:02
   8./48.  1098 Pape, Günter            68 Seedorfer Fahrradverei    26:56
   9./49.  1042 Flierbaum, Clemens      73 Osterholz-Scharmbeck      27:05
  10./62.  1109 Lippiks, Stefan         65 Lilienthal                28:55
  11./76.  1110 Hastedt, Jürgen         65 LT Eschfeld Bothel        36:46
WETTBEWERB:  REUTER-Wettbewerb 5 km          Senioren M40
   1./5.   1103 Griffel, Günter         58 TSV Bederkesa             19:15
   2./6.    456 Engelmann, Kurt         63 TSV Sievern               19:20
   3./8.   1051 Hemmerich, Hendrik      57 TSV Ottersberg            20:28
   4./9.   1115 Schelske, Thomas        60 SV Taaken                 20:46
   5./13.  1033 Röper, Holger           60 VSK Osterholz-Scharmb.    22:07
   6./15.  1026 Rimkus, Ralf            61 TSV Gnarrenburg           22:15
   7./19.  1101 Baltrusch, Fred         55 KGS Hambergen             22:34
   8./24.  1018 Dietrich, Thomas        58 Osterholz-Scharmbeck      23:17
   9./25.  1001 Zum Felde, Heinz        62 TSV Gnarrenburg           23:18
  10./26.  1111 Klinkhardt, Jürgen      57 LT Eschfeld Bothel        23:25
  11./27.  1027 Bischoff, Gunter        56 Osterholz-Scharmbeck      23:30
  12./29.  1021 Bargmann, Frank         55 TSV Gnarrenburg           24:06
  13./33.  1028 Blanken, Hermann        54 TV Sottrum                25:00
  14./52.  1097 Topp, Andreas           62 Osterholz-Scharmbeck      27:48
  15./67.  1007 Von Maurich, Thorsten   57 BTV 1877 LT Henschenbu    30:11
  16./73.  1017 Rennspies, Thomas       60 Worpswede                 31:59
WETTBEWERB:  REUTER-Wettbewerb 5 km          Senioren M50
   1./10.  1414 Sieber, Manfred         51 TSV Sievern               21:09
   2./12.  1493 Wöltjen, Wilhelm Gunth  53 Lilienthal                22:06
   3./47.  1119 Seliger, Wolfgang       50 LT Bornreihe              26:55
   4./61.  1013 Ockert, Gerd            48 Ohne Verein               28:50
   5./63.  1490 Lohmann-Stelljes, Walte 52 Osterholz-Scharmbeck      29:08
WETTBEWERB:  REUTER-Wettbewerb 5 km          Senioren M60
   1./21.  1495 Brummerloh, Erhard      38 Worpswede                 22:49
   2./31.  1009 Hilbert, Jörg           40 BTV 1877 LT Henschenbu    24:44
   3./43.  1096 Fuchs, Michael          43 BSG Sparkasse Bremen      26:19
WETTBEWERB:  REUTER-Wettbewerb 5 km          Senioren M70 u.älter
   1./59.  1046 Deeken, Aloys           31 Emstek                    28:17
   2./79.  1041 Pick, Johann            31 Osterholz-Scharmbeck      39:11
WETTBEWERB:  REUTER-Wettbewerb 5 km          Frauen
   1./11.  1108 Wöhrmann, Meike         77 Oyten                     21:25
   2./14.  1049 Dehnenkamp, Nele        89 LAV Bokel                 22:08
   3./35.  1124 Breutigam, Nora         90 VSK Osterholz-Scharmb.    25:16
   4./39.  1023 Skorobogatow, Anna      88 SV "Komet" Pennigbütte    25:29
   5./45.  1038 Wendelken, Susann       91 SV "Komet" Pennigbütte    26:36
   6./57.  1048 Lang, Katrin            86 Bremen                    28:04
   7./64.  1034 Hofmann, Lorena         88 SV "Komet" Pennigbütte    29:36
   8./66.  1037 Wendelken, Svenja       88 SV "Komet" Pennigbütte    29:45
   9./69.  1045 Walter, Doris           74 TV Hambergen              30:43
  10./71.  1032 Windhorst, Britta       75 SV "Komet" Pennigbütte    31:14
  11./75.  1118 Bieker, Laura           84 Bremen                    33:41
WETTBEWERB:  REUTER-Wettbewerb 5 km          Seniorinnen W30
   1./28.  1087 Kamradt, Simone         70 BSG Sparkasse Bremen      23:39
   2./50.  1488 Michalek, Mariola       69 Bremen                    27:05
   3./53.  1112 Markowski, Uta          69 LG Uta & Reent            27:50
   4./54.  1121 Ostermann, Tanja        67 TSV Lunestedt             27:57
   5./56.  1105 Neisser, Birgit         68 Bremen                    28:01
   6./68.  1107 Wischhusen, Susanne     68 Lilienthal                30:16
WETTBEWERB:  REUTER-Wettbewerb 5 km          Seniorinnen W40
   1./16.  1120 Laudan, Gabriele        60 TSV Worpswede             22:17
   2./22.  1497 Dedner, Christine       63 LG Bremen-Nord            22:53
   3./23.  1102 Griffel, Anke           61 TSV Bederkesa             22:58
   4./37.  1092 Schmidt, Elke           55 BSG Sparkasse Bremen      25:22
   5./46.  1491 Gartmann, Ute           61 Osterholz-Scharmbeck      26:41
   6./58.  1489 Stelljes, Ulrike        54 Osterholz-Scharmbeck      28:07
   7./60.  1095 Fuchs, Helga            54 BSG Sparkasse Bremen      28:37
   8./74.  1016 Haker, Simone           63 Hambergen                 32:56
   9./78.  1040 Dufy, Ama               55 Bremen                    39:10
WETTBEWERB:  REUTER-Wettbewerb 5 km          Seniorinnen W50
   1./20.  1117 Putzig, Karin           51 TSV Otterndorf            22:40
   2./44.  1114 Kampmann, Gabriele      52 Bremerhaven               26:32
   3./65.  1492 Birkenfeld, Marianne    52 Osterholz-Scharmbeck      29:40
   4./70.  1050 Herrmann, Marianne      50 Osterholz-Scharmbeck      30:51
   5./72.  1494 Brummerloh, Isolde      45 Worpswede                 31:27
   6./77.  1035 Reglin, Marlene         46 OSC Bremerhaven           37:52
WETTBEWERB:  REUTER-Wettbewerb 5 km          Seniorinnen W60
   1./40.  1003 Tanski, Elke            39 BTV 1877 LT Henschenbu    25:38