VSK/Stadtmarketing/Osterholzer Kreisblatt

16. CITY-LAUF

am 10.10.2004 in Osterh.-Scharmbeck - Rund um den Marktplatz


 

Ergebnis-Liste


 
 
Wettbewerb-Übersicht

MEYERHOFF-SchülerInnen 2,5 km
VGH-Hauptlauf 10 km
 
 


MEYERHOFF-SchülerInnen 2,5 km

 
 
MEYERHOFF-SchülerInnen 2,5 km   Schüler A
          
   1./1.    347 Sense, Arne             89 Osterholz-Scharmbeck       9:02
   2./2.    379 Bavgatz, Gerald         89 Sc Hambergen               9:07
   3./5.    318 Neumann, Kevin          89 LG Bremen-Nord             9:41
   4./10.   311 Heike, Dennis           90 TV Lilienthal             10:24
   5./14.   335 Schmidt, Jan Hendrik    89 LG Bremen-Nord            10:51
   6./39.   345 Bieker, Ruben           90 Bremen                    12:16
   7./52.   365 ?????????,              89 ????????                  13:27
          
          
MEYERHOFF-SchülerInnen 2,5 km   Schüler B
          
   1./3.    400 Schütte, Tobias         91 VSK Osterholz-Scharmbe     9:08
   2./4.    327 Engelmann, Volker       91 TSV Sievern                9:30
   3./6.    319 Hold, Fabian            91 LG Kreis Verden           10:01
   4./9.    324 Sören, Sewtz            91 VSK                       10:20
   5./16.   315 Imbusch, Simon          91 MTV Elm                   11:06
   6./19.   357 Sillje, Torben          91 Osterholz-Scharmbeck      11:24
   7./33.   328 Gutsche, Jonas          92 Osterholz-Scharmbeck      12:02
   8./37.   351 Mayer, Jan Niklas       92 LC Hansa Stuhr            12:08
   9./42.   367 Knut, Lukas             92 Weser Walker              12:27
  10./69.   353 Görges, Christian       91 Eiche Horn                16:30
          
          
MEYERHOFF-SchülerInnen 2,5 km   Schüler C
          
   1./7.    316 Huljus, Lennard         93 TSV Bederkesa             10:11
   2./11.   362 Kelm, Jonas             95 Tv Sottrum                10:27
   3./15.    67 Robin, Matzka           94 Bremerhaven               10:52
   4./17.   303 Schröder, René          93 VSK Osterholz-Scharmbe    11:09
   5./18.   334 Schröder, Timm          93 ASV Ihlpohl               11:13
   6./20.   325 Sewtz, Hauke            94 Osterholz-Scharmbeck      11:27
   7./21.   317 Görges, Andre           94 Post SV                   11:36
   8./24.   314 Bardenhagen, Marius     94 MTV Elm                   11:42
   9./30.   368 Ostermann, Timo         94 Tsv Lunestedt             11:56
  10./31.   342 Haar, Tobias            94 SV Komet Pennigbüttel     11:57
  11./34.   305 Schneider, Jannik       93 VSK Osterholz-Scharmbe    12:03
  12./41.   310 Wetzel, Janis           93 Osterholz-Scharmbeck      12:18
  13./46.   359 Mörk, Janis             95 VSK Osterholz             12:56
  14./50.   358 Fasse, Steffen          94 Worpswede                 13:22
  15./53.   380 Becker, Alexander       94 VSK                       13:42
  16./54.   360 Gerschler, Brian        95 TSV Gnarrenburg           13:46
  17./55.   341 Rühl, Luka              94 SV Komet Pennigbüttel     13:50
  18./59.   308 Frerichs, Michel        94 Osterholz-Scharmbeck      14:27
  19./63.   370 Hagemeister, Niklas     97 Oyten                     14:47
  20./66.   361 Bredehöft, Janneck      94 TSV Gnarrenburg           15:15
  21./70.   344 Kölpin, Tim-Luca        94 SV Komet Pennigbüttel     16:43
  22./71.   375 Tackenberg, Jella-Luisa 96 VSK                       17:01
          
          
MEYERHOFF-SchülerInnen 2,5 km   Schülerinnen A
          
   1./25.   309 Griffel, Svenja         90 TSV Bederkesa             11:43
   2./45.   322 Grudzinski, Nicole      90 SGO Bremen                12:55
   3./48.   331 Wiese, Liesa            89 ASV Ihlpohl               13:12
          
          
MEYERHOFF-SchülerInnen 2,5 km   Schülerinnen B
          
   1./22.   350 Schröder, Franziska     92 TV Sottrum                11:37
   2./26.   320 Ram, Romina             92 SGO Bremen                11:44
   3./29.   326 Tensil, Asmara          92 1860 Bremen               11:51
   4./36.   333 Ahlers, Mareike         91 ASV Ihlpohl               12:08
   5./38.   337 Böcker, Isabel          92 TSV Lesumstotel           12:12
   6./40.   356 Wohlers, Sandra         92 TV Sottrum                12:17
   7./43.   338 Schmidt, Jana Marie     91 LG Bremen-Nord            12:39
   8./44.   332 Daschkeit, Katharina    91 ASV Ihlpohl               12:39
   9./49.   321 Baltruschat, Karen      91 SGO Bremen                13:17
  10./61.   377 Rübeling, Maren         91 FTB                       14:32
  11./68.   340 Rühl, Janna             92 SV Komet Pennigbüttel     16:10
          
          
MEYERHOFF-SchülerInnen 2,5 km   Schülerinnen C
          
   1./8.    349 Schröder, Natascha      94 TV Sottrum                10:16
   2./12.   366 Lietz, Laura            93 LG Bremen-Nord            10:31
   3./13.   364 Prokopp, Henrike        94 Sc Weyhe                  10:40
   4./23.   363 Rosebrock, Janne        95 ohne Verein               11:39
   5./27.   343 Beckmann, Alena         94 SV Komet Pennigbüttel     11:48
   6./28.   323 Feldmann, Malia         93 1860 Bremen               11:51
   7./32.   336 Wulf, Nele              94 TSV Lesumstotel           12:00
   8./35.   352 Asmussen, Hanna         96 LG Bremen-Nord            12:03
   9./47.   339 Mpaluka, Ida            94 TSV Lesumstotel           13:01
  10./51.   354 Blanke, Saskia          94 Sportverein Grasberg      13:22
  11./56.   306 Puckhaber, Alena        94 VSK Osterholz-Scharmbe    13:54
  12./57.   355 Wohlers, Amrei Alena    94 TV Sottrum                14:09
  13./58.   329 Windmöller, Lena        93 VSK Osterholz-Scharmbe    14:11
  14./60.   374 Hartje, Lisa            93 VSK                       14:30
  15./62.   378 Bauschke, Laura         94 Vsk                       14:42
  16./64.   313 Bardenhagen, Alisa      93 MTV Elm                   14:57
  17./65.   369 Ibsch, Franziska        93 VSK Osterholz             15:06
  18./67.   312 Wilshusen, Kathleen     94 MTV Elm                   15:36
  19./72.   371 Huckemeyer, Katharina   94 VSK                       17:02
  20./73.   348 Schendell, Jessica      93 SV Komet Pennigbüttel     17:07
 

Anfang

 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 


VGH-Hauptlauf 10 km

 
 
VGH-Hauptlauf 10 km             Männer
          
   1./1.   1700 Jaskolka, Marek         76 VSK Osterholz-Scharmbe    32:12
   2./14.  1564 Velden, Frank           77 Fishtown Runners Brhv     38:07
   3./18.  1557 Sachs, Thomas           75 LG Bremen Nord            38:56
   4./19.  1629 Prieser, Jens           82 Hamburg                   39:18
   5./21.  1640 Kampmeyer, Malte        84 SV Werder Bremen          39:29
   6./29.  1619 Galitschkin, Henning    83 TSV Farge-Rekum           40:30
   7./41.  1698 Reichert, Helmut        84 SG Osterholzer LA         42:30
   8./47.  1628 Schiffer, Bernd         76 Bremen                    42:53
   9./58.   478 Nn, Nn                  84 Bremen                    44:32
  10./88.  1532 Meirich, Peter          84 SG Platjenwerbe           47:56
  11./92.  1620 Harting, Günter         84 LTB Bremen                48:31
  12./107. 1550 Nolte, Markus           75 Gnarrenburg               50:21
  13./117. 1696 Barkey, Sören           77 Bremen                    52:00
  14./132. 1695 Spieker, Harm           84 Osterholz-Scharmbeck      54:22
          
          
VGH-Hauptlauf 10 km             Senioren M30
          
   1./2.   1900 Pedro, Joaquim          73 TSV Kirchdorf             32:55
   2./3.   1561 Oberschilp, Andreas     67 LG Bremen-Nord            33:14
   3./4.   1507 Naue, Torsten           65 LG Bremen-Nord            34:06
   4./5.   1548 Lubitz, Gerrit          66 SG Roadrunner Buntento    34:07
   5./6.   1622 Lüning, Sebastian       70 LG Bremen-Nord            35:28
   6./7.   1663 Erich, Olaf             71 TSV Gnarrenburg           35:47
   7./9.   1625 Witte, Dirk             67 LG Elbblitze Grieben      36:27
   8./10.  1600 Bölke, Stefan           69 Uni-Triathlonlöwen Bre    37:23
   9./11.  1572 Genoux, Ingo            66 TVdB Bremen               37:42
  10./12.  1573 Pokall, Jochen          66 Bremen                    37:47
  11./13.  1688 Leu, Oliver             74 Hambergen                 37:59
  12./17.  1582 Bengelsdorff, Sven      73 Uni-Triathlonlöwen Bre    38:52
  13./32.  1626 Lange, Klaus            67 SV Dimhausen              40:55
  14./33.  1607 Koch, Stefan            73 Jever                     40:59
  15./39.  1520 Meinen, Roman           74 Bremen                    42:16
  16./43.  1646 Klotzke, Carsten        72 IGS Osterholz-Scharmbe    42:35
  17./60.  1543 Semmler, Reent          65 HSG Lesum/ St.Magnus      44:46
  18./62.  1569 Kück, Michael           71 Feuerwehr Schlussdorf     45:14
  19./63.  1511 Petrick, Maik           74 Bremen                    45:21
  20./69.  1610 Köster, Axel            69 Bremerhaven               46:05
  21./71.  1531 Reiter, Christian       69 LG Bremen Nord            46:10
  22./78.  1638 Bergfeld, Jens          67 Vegesacher Ruderverein    46:55
  23./82.  1546 Schröder, Lars          67 Vegesacker Ruderverein    47:21
  24./83.  1617 Holtz, Holger           67 SGO                       47:25
  25./90.  1504 Alpers, Kai             70 Hambergen                 48:19
  26./91.  1606 Hanisch, Jonn           67 VSK                       48:29
  27./93.  1670 Frerichs, Ralf          66 Osterholz-Scharmbeck      48:31
  28./95.  1633 Lutz, Torsten           65 VSK Osterholz-Scharmbe    48:46
  29./96.  1604 Kratz, Carsten          67 Stuhr                     48:49
  30./97.  1593 Neumann, Thomas         68 LG Bremen-Nord            48:51
  31./99.  1554 Baltruschat, Uwe        67 VSK                       49:07
  32./104. 1678 Lechner, Stefan         65 Osterholz-Scharmbeck      50:01
  33./108. 1533 Hagemeister, Bodo       68 Oyten                     50:22
  34./109. 1580 Senff, Thomas           73 Bremen                    50:30
  35./112. 1566 Jasper, Jochen          65 Bremen                    51:13
  36./116. 1693 Michaelis, Jörn         69 Osterholz-Scharmbeck      51:48
  37./120. 1682 Schliefke, Thomas       69 Lauftreff PTT             52:48
  38./125. 1602 Antoms, Maik            65 Hagen                     53:48
  39./128. 1666 Heinrichs, Thomas       68 TSV Gnarrenburg           53:51
  40./137. 1598 Lemmermann, Frank       66 Gnarrenburg               55:54
  41./141. 1614 Böttner, Frank          66 OHZ                       58:51
          
          
VGH-Hauptlauf 10 km             Senioren M40
          
   1./22.  1553 Gödecke, Holger         59 SV Nordenham              39:30
   2./24.  1611 Engelmann, Kurt         63 TSV Sievern               39:48
   3./25.  1503 Rosebrock, Lars         64 Tv Sottrum                39:49
   4./27.  1692 Ewald, Wolfgang         63 Osterholz-Scharmbeck      40:03
   5./36.  1634 Laumann, Klaus          57 VSK Osterholz-Scharmbe    41:29
   6./37.  1675 Burgmann, Michael       58 LC Hansa Stuhr            42:02
   7./40.  1590 Feldmann, Manfred       58 VTB Varel                 42:24
   8./45.  1589 Stehmeier, Heiko        62 SG Roadrunners Buntentor  42:45
   9./46.  1537 Dierks, Axel            60 VTV                       42:47
  10./48.  1686 Schneemann, Wilfried    59 Ruderverein OHZ           42:58
  11./49.  1601 Mysegades, Hartmut      59 MTV Lübberstedt           42:59
  12./50.  1637 Matzka, Manfred         57 Bremerhaven               43:03
  13./52.  1509 Thiel, Eckhard          59 OHZ                       43:44
  14./53.  1690 Schelske, Thomas        60 SV Taaken                 43:48
  15./54.  1549 Gerlach, Uwe            63 ATSV Scharmbeckstotel     43:51
  16./57.  1609 Ach, Stefan             63 Bremen                    44:14
  17./59.  1630 Lentz, Thomas           61 Hambergen                 44:44
  18./65.  1524 Thater, Ralf            60 SVE Wildenloh             45:36
  19./73.  1595 Masekowsky, Erik        64 ATSV Scharmbeckstotel     46:15
  20./74.  1525 Sillje, Georg           62 VSK Vesen                 46:27
  21./75.  1518 Woehler, Joerg          64 SV Brake Laufener         46:41
  22./81.  1612 Backhaus, Jürgen        64 VSK                       47:17
  23./84.  1673 Tuchel, Uwe             57 TV Bremen 1875            47:29
  24./85.  1578 Ostermann, Peter        57 TSV Lunestedt             47:43
  25./87.  1684 Wollenweber, Walter     61 TSV Wanna                 47:53
  26./89.  1665 Bargmann, Frank         55 TSV Gnarrenburg           48:07
  27./94.  1563 Hollmach, Detlef        57 SGO Bremen                48:40
  28./98.  1568 Lindemann, Klaus        59 VSK Osterholz             48:55
  29./100. 1565 Burfeind, Uwe           64 TSV Worpswede             49:29
  30./101. 1636 Bieker, Bernhard        56 Bremen                    49:30
  31./102. 1683 Hadeler, Heiko          60 TSV Wanna                 49:36
  32./114. 1521 Grote, Jürgen           62 Bremen                    51:29
  33./115. 1552 Gieseck, Oliver         64 Vollersode                51:46
  34./121. 1679 Bucilowski, Thorsten    63 Lauftreff PTT             52:48
  35./123. 1517 Petereit, Harry         59 TSV Lesumstotel           53:08
  36./124. 1512 Lewerentz, Jürgen       56 SGO Bremen                53:31
  37./126. 1539 Wendelken, Peter        59 VSK Osterholz             53:49
  38./129. 1680 Rugani, Peter           61 Lauftreff PTT             54:04
  39./133. 1928 Frei, Peter             56 Bremerhaven               54:28
  40./134. 1632 Wagner, Klaus           59 Osterholz-Scharmbeck      54:56
  41./145. 1676 Salm, Andreas           57 Lauftreff Bornreihe       59:27
          
          
VGH-Hauptlauf 10 km             Senioren M50
          
   1./8.   1694 Hold, Jürgen            52 LG Kreis Verden           35:48
   2./20.  1534 Becker, Matthias        53 Road Runners Buntentor    39:19
   3./23.  1547 Nau, Manfred            48 OHZ                       39:44
   4./26.  1556 Sachs, Manfred          47 LG Bremen Nord            39:54
   5./28.  1502 Müller, Klaus-Peter     51 Bremen                    40:10
   6./31.  1505 Böker, Hein             49 TSV Lesum                 40:49
   7./42.  1596 Radl, Karlheinz         52 TSV Vesen                 42:32
   8./44.  1623 Schissler, Paul         51 Sparkasse Bremen          42:41
   9./56.  1704 Scharf, Dr. Günter      54 TVDB Bremen               44:07
  10./80.  1594 Will, Peter             52 Road Runners Buntentor    47:11
  11./105. 1645 Buse, Hans-Jürgen       53 VSK Osterholz-Scharmbe    50:06
  12./113. 1538 Askamp, Herbert         52 TSV Lesumstotel           51:22
  13./119. 1621 Fokroppa, Werner        45  Winzlor                  52:48
  14./139. 1540 Stehnken, Peter         46 TSV Lesumstotel           57:48
          
          
VGH-Hauptlauf 10 km             Senioren M60
          
   1./30.  1641 Römer, Jochen           44 Bremen                    40:31
   2./35.  1661 Stelljes, Werner        42 TSV Gnarrenburg           41:12
   3./38.  1662 Sethmann, Dieter        43 TSV Gnarrenburg           42:14
   4./61.  1535 Presch, Hans            38 Lg Bremen Norden          44:53
   5./66.  1555 Martin, Horst           41 SGO Bremen                45:42
   6./68.  1528 Cossen, Dieter          43 SSV Herstedt- Bremen      46:02
   7./72.  1516 De Vries, Klaus         41 Sv - Hepstedt/ Breddor    46:14
   8./103. 1530 Schemeit, Helmut        35 L.A.Z. Bremen             50:00
   9./106. 1643 Weigelt, Adolf          39 Bremen-Nord               50:19
  10./148. 1699 Cronjäger, Hermann      43 Lilienthal              1:01:05
          
          
VGH-Hauptlauf 10 km             Senioren M70
          
   1./122. 1514 Baudisch, Hermann       26 Post SV Bremen            52:49
   2./147. 1542 Schreiber, Herbert      32 Delmenhorst             1:00:40
          
          
VGH-Hauptlauf 10 km               männliche Jugend
          
   1./15.  1526 Parnitzke, Jan          85 BBS Osterholz             38:43
   2./51.  1584 Nowski, Marcel          95 Vareler TB                43:42
   3./67.  1685 Wollenweber, Sascha     89 TSV Wanna                 45:55
   4./77.  1677 Steppat, Mirko          87 Lauftreff Bornreihe       46:51
          
          
VGH-Hauptlauf 10 km             Frauen
          
   1./16.  1669 Dreißigacker, Ulrike    84 LG Hannover               38:46
   2./34.  1668 Radtke, Franziska       84 LG Hannover               41:05
          
          
VGH-Hauptlauf 10 km             Seniorinnen W30
          
   1./55.  1567 Knütter, Irmela         70 SG Roadrunners Buntent    43:53
   2./79.  1570 Huckschlag, Maren       67 LG Bremen-Nord Frauen     46:55
   3./118. 1658 Fichtner, Antje         66 BLT/BTV 1877 Bremen       52:07
   4./127. 1605 Lubs, Heike             73 Lauftreff Gnarrenburg     53:50
   5./131. 1592 Gerlacjh, Kathrin       72 ATSV Scharmbeckstotel     54:15
   6./146. 1624 Nowski, Birgit          72 Vareler TB                59:28
          
          
VGH-Hauptlauf 10 km             Seniorinnen W40
          
   1./64.  1597 Mörk, Isolde            59 VSK                       45:31
   2./70.  1591 Dedner, Christine       63 LG Bremen-Nord Frauen     46:08
   3./86.  1523 Stephan, Iris           61 Stade                     47:46
   4./111. 1674 Gerken, Iris            64 Bremen                    51:03
   5./135. 1671 Windhorst, Manuela      62 Osterholz-Scharmbeck      55:12
   6./136. 1672 Bertram, Petra          59 Schwanewede               55:52
   7./138. 1519 Depken, Ulrike          64 1 TCO die Bären           56:53
   8./142. 1618 Mysegades, Anne         59 MTV Lübberstedt           58:54
          
          
VGH-Hauptlauf 10 km             Seniorinnen W50
          
   1./110. 1697 Böhm, Thea              50 Beverstedt                50:37
   2./130. 1551 Bernau, Waltraud        49 LAZ Bremen ,              54:09
   3./143. 1659 Merke, Annegret         46 BLT/BTV 1877 Bremen       58:56
          
          
VGH-Hauptlauf 10 km             Seniorinnen W60
          
   1./76.  1616 Bayer, Waltraud         39 LG Bremen-Nord Frauen     46:45
   2./144. 1691 Hoschka, Waltraud       42 TSV Barrien               59:24
          
          
VGH-Hauptlauf 10 km               weibliche Jugend
          
   1./140. 1581 Nowski, Jana            93 Vareler TB                58:19
          
          
VGH-Hauptlauf 10 km             Männliche Teiln.
          
   1.     LG Bremen-Nord                                           1:42:48
           1561  Oberschilp, Andreas       67             33:14
           1507  Naue, Torsten             65             34:06
           1622  Lüning, Sebastian         70             35:28
          
   2.     TSV Gnarrenburg                                          1:59:13
           1663  Erich, Olaf               71             35:47
           1661  Stelljes, Werner          42             41:12
           1662  Sethmann, Dieter          43             42:14
          
   3.     VSK Osterholz-Scharmbeck                                 2:02:27
           1700  Jaskolka, Marek           76             32:12
           1634  Laumann, Klaus            57             41:29
           1633  Lutz, Torsten             65             48:46
          
   4.     Lauftreff PTT                                            2:39:40
           1682  Schliefke, Thomas         69             52:48
           1679  Bucilowski, Thorsten      63             52:48
           1680  Rugani, Peter             61             54:04
          
          
VGH-Hauptlauf 10 km             Weibliche Teiln.
          
   1.     LG Bremen-Nord Frauen                                    2:19:48
           1591  Dedner, Christine         63             46:08
           1616  Bayer, Waltraud           39             46:45
           1570  Huckschlag, Maren         67             46:55
          
          
 

Anfang


 

Erstellt mit COSA-LAUF 2.11-- COSA-Software, Berggartenstr. 5a,38271 Baddeckenstedt eMail: RenzieSoft@aol.com Home-Page: http://www.cosa-software.de/