Dreikampf Schüler M 12

1340 * Gödeke Christoph 82 SOL/LAV Bokel 1994

7,0 - 5,07 - 45,5

1291 Kramer Sven 75 SOL/TV Hambergen 1987

10,47 - 4,61 - 43,5

1256 Amelung Bernd 65 SG Platjenwerbe 1977

10,7 - 4,76 - 43,0

1250 Schmidt-Prestin Carsten 62 TuSG Ritterhude 1974

10,9 - 4,20 - 55,5

1232 Schröder Joachim 73 LG Osterholz 1985

10,3 - 4,51 - 37,0

1222 * Segelken Gunnar 76 SOL/VSK Osterh.-Sch. 1988

7,6 - 4,16 - 55,0

1197 Heinrich Marc-Joachim 66 TuSG Ritterhude 1978

10,7 - 4,41 - 39,5

1196 Bruns Carsten 65 SG Platjenwerbe 1977

10,4 - 4,21 - 38,0

1190 Albrecht Marc 70 LG Schwanewede 1982

10,3 - 4,25 - 35,0

1187 Homburg Markus 68 SG Platjenwerbe 1980

10,9 - 4,07 - 47,0

1180 Beger Klaas 75 SOL/LAV Bokel 1987

11,2 - 4,35 - 45,0

1172 Bruns Sven 68 SG Platjenwerbe 1980

10,9 - 4,20 - 42,0

1172 Kluger Christoph 74 TuSG Ritterhude 1986

10,6 - 4,09 - 39,5

1165 Schwill Lars 72 LG Schwanewede 1983

10,6 - 4,35 - 34,0

1164 Mesterharm Hartmut 63 VSK Osterh.-Scharmb. 1975

10,6 - 4,55 - 31,0

------- --------------- ------------ ------- -------------------- ----

* = 50 statt 75 m ( 1988 bis 1999 )

Stand: 02.08.2005